
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Mercedes-Benz C350 | N/A | N/A |
| 2010 Mercedes-Benz C-Class | N/A | N/A |
| 2009 Mercedes-Benz C300 | N/A | N/A |
| 2009 BMW 335 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2009 Mercedes-Benz C350 | N/A | N/A | |
| 2010 Mercedes-Benz C-Class | N/A | N/A | |
| 2009 Mercedes-Benz C300 | N/A | N/A | |
| 2009 BMW 335 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Mercedes-Benz C350 | 17 | 25 |
| 2010 Mercedes-Benz C-Class | N/A | N/A |
| 2009 Mercedes-Benz C300 | 18 | 25 |
| 2009 BMW 335 | 17 | 26 |
| Average | 17 | 25 |

For 2009, the Mercedes-Benz C-Class carries over with minimal adjustments to standard and optional equipment. Changes include two additional pelvic airbags integrated into the front seats on all models, while the C350 gets a standard power steering column and driver's side memory function.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.