
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Mercedes-Benz E350 | $28,500 | $54,998 |
| 2012 Hyundai Equus | N/A | N/A |
| 2012 Mercedes-Benz E550 | $57,710 | $71,991 |
| 2012 BMW 535 Gran Turismo | $54,225 | $86,725 |
| Average | $46,812 | $71,238 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2009 Mercedes-Benz E350 | $484 | $934 | |
| 2012 Hyundai Equus | N/A | N/A | |
| 2012 Mercedes-Benz E550 | $980 | $1,223 | |
| 2012 BMW 535 Gran Turismo | $921 | $1,473 | |
| Average | $795 | $1,210 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Mercedes-Benz E350 | 16 | 22 |
| 2012 Hyundai Equus | 15 | 23 |
| 2012 Mercedes-Benz E550 | 16 | 26 |
| 2012 BMW 535 Gran Turismo | 19 | 28 |
| Average | 17 | 25 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.