
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Toyota Prius | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Sonata Hybrid | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Impala | N/A | N/A |
| 2012 Kia Optima Hybrid | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2009 Toyota Prius | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Sonata Hybrid | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Impala | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Optima Hybrid | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Toyota Prius | 48 | 45 |
| 2012 Hyundai Sonata Hybrid | 35 | 40 |
| 2012 Chevrolet Impala | 18 | 30 |
| 2012 Kia Optima Hybrid | 35 | 40 |
| Average | 34 | 39 |

| 2009 Toyota Prius Standard 5dr Sedan | 2009 Toyota Prius Base 5dr Sedan | 2009 Toyota Prius Touring 5dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $22,000 | $23,375 | $24,270 |
| Invoice * | $20,900 | $21,758 | $22,519 |
| Engine | 1.5L I-4 76 HP | 1.5L I-4 76 HP | 1.5L I-4 76 HP |
| Transmission | 2-spd CVT w/OD | 2-spd CVT w/OD | 2-spd CVT w/OD |
| Fuel Economy City | 48.0 mpg | 48.0 mpg | 48.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 45.0 mpg | 45.0 mpg | 45.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 1.5L I-4 76 HP | 1.5L I-4 76 HP | 1.5L I-4 76 HP |
| Transmission | 2-spd CVT w/OD | 2-spd CVT w/OD | 2-spd CVT w/OD |
| Alternator | hybrid electric motor | hybrid electric motor | hybrid electric motor |
| Battery | N/A | Available:with run down protection | Available:with run down protection |
| Axle Ratio | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
| Recommended Fuel Type | gasoline hybrid | gasoline hybrid | gasoline hybrid |
| Fuel Tank | 11.9 gal. | 11.9 gal. | 11.9 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | N/A | Available:stability control | Available:stability control |
| Ride | N/A | N/A | sport |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | Standard:15.0 " silver aluminumAvailable:17.0 " silver Enkei aluminum18.0 " silver Enkei aluminum | Standard:15.0 " silver aluminumAvailable:17.0 " silver Enkei aluminum18.0 " silver Enkei aluminum | Standard:16.0 " painted aluminumAvailable:17.0 " silver Enkei aluminum18.0 " silver Enkei aluminum17.0 " painted Enkei aluminum |
| Front Tires | Standard:P185/65SR15.0BSW ASAvailable:P185/65SR17.0BSW performance ASP185/65SR18.0BSW ASP185/65SR17.0BSW AS | Standard:P185/65SR15.0BSW ASAvailable:P185/65SR17.0BSW performance ASP185/65SR18.0BSW ASP185/65SR17.0BSW AS | Standard:P195/55SR16.0BSW ASAvailable:P195/55SR18.0BSW ASP195/55SR17.0BSW ASP195/55SR17.0BSW performance AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Rear Armrests | center | center | center |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:rubber front & rearcarpeted front & rear | Available:carpeted front & rearrubber front & rear |
| Dashboard Insert | Standard:metal-lookAvailable:simulated wood | Standard:metal-lookAvailable:simulated wood | Standard:metal-lookAvailable:simulated wood |


| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | dual illuminated |
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | delay | delay | delay |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | partial | partial | partial |
| Overhead Console | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | covered bin | covered bin | covered bin |
| Seatback Storage | N/A | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Concealed Storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | plastic |
| Cargo Cover | N/A | roll-up | roll-up |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | Available:cargo net |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Climate Control | automatic air conditioning | automatic air conditioning | automatic air conditioning |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanXM AM/FM stereo, seek-scanpremium AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanXM AM/FM stereo, seek-scanpremium AM/FM stereo, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls |
| CD | in-dash mounted single | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc |
| MP3 Player | N/A | Available:MP3 decoder | Available:MP3 decoder |
| Speakers | 6 | Standard:6Available:9 JBL | Standard:6Available:9 JBL |
| Antenna | integrated roof | Standard:integrated roofAvailable:integrated roof diversity | Standard:integrated roofAvailable:integrated roof diversity |
| Cruise Control | Available:with steering wheel controls | with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Garage Door Opener | Available:HomeLink Wireless Control System | Available:HomeLink Wireless Control System | Available:HomeLink Wireless Control System |
| First Aid Kit | Available:first aid kit | Available:first aid kit | Available:first aid kit |
| Entertainment Center | Available:entertainment system with DVD | Available:entertainment system with DVD | Available:entertainment system with DVD |
| Instrument Display | digital | digital | digital |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Park Distance Control | N/A | Available:rear camera only | Available:rear camera only |
| Navigation System | N/A | Available:navigation system | Available:navigation system |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | N/A | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Quarter Vent Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | Standard:lightAvailable:deep | Standard:lightAvailable:deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | Available:security system | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. |
| Exterior Length | 175.0 " | 175.0 " | 175.0 " |
| Exterior Width | 67.9 " | 67.9 " | 67.9 " |
| Exterior Height | 58.7 " | 58.7 " | 58.7 " |
| Wheelbase | 106 " | 106 " | 106 " |
| Front Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Rear Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Turning Radius | 17.1 ' | 17.1 ' | 17.1 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 3,795 lbs. | 3,795 lbs. | 3,795 lbs. |
| Curb Weight | 2,932 lbs. | 2,932 lbs. | 2,932 lbs. |
| Drag Coefficient | .26 | .26 | .26 |
| Front Legroom | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " |
| Rear Legroom | 38.6 " | 38.6 " | 38.6 " |
| Front Headroom | 39.1 " | 39.1 " | 39.1 " |
| Rear Headroom | 37.3 " | 37.3 " | 37.3 " |
| Front Hiproom | 51.0 " | 51.0 " | 51.0 " |
| Rear Hiproom | 51.6 " | 51.6 " | 51.6 " |
| Front Shoulder Room | 55.0 " | 55.0 " | 55.0 " |
| Rear Shoulder Room | 52.9 " | 52.9 " | 52.9 " |
| Passenger Volume | 96 cu.ft. | 96 cu.ft. | 96 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | N/A | N/A | lip |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Grille Moldings | chrome | chrome | chrome |
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with stripe | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with stripe | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with stripe |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote heated | dual power remote heated |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | Available:36/36,000 | Available:36/36,000 | Available:36/36,000 |
| Accessories Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.