
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 Chevrolet Cobalt | $14,495 | $14,495 |
| 2012 Ford Focus | $22,995 | $22,995 |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A |
| Average | $18,745 | $18,745 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2010 Chevrolet Cobalt | $246 | $246 | |
| 2012 Ford Focus | $391 | $391 | |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A | |
| Average | $318 | $318 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 Chevrolet Cobalt | 25 | 35 |
| 2012 Ford Focus | 27 | 37 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| Average | 26 | 34 |

| 2010 Chevrolet Cobalt LS 2dr Coupe | 2010 Chevrolet Cobalt Base 4dr Sedan | 2010 Chevrolet Cobalt LS 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $15,670 - $15,670 | $14,990 - $14,990 | $15,670 - $15,670 |
| Invoice * | $15,043 - $15,043 | $14,390 - $14,390 | $15,043 - $15,043 |
| Engine | 2.2L I-4 155 HP | 2.2L I-4 155 HP | 2.2L I-4 155 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 25.0 mpg | 25.0 mpg | 25.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 37.0 mpg | 35.0 mpg | 37.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.2L I-4 155 HP | 2.2L I-4 155 HP | 2.2L I-4 155 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 105 amp | 105 amp | 105 amp |
| Battery | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection |
| Axle Ratio | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 13.0 gal. | 13.0 gal. | 13.0 gal. |
| Exhaust | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | Available:driveline | N/A | Available:driveline |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | Standard:15.0 " steelAvailable:16.0 " chrome aluminum | 15.0 " steel | Standard:15.0 " steelAvailable:16.0 " chrome aluminum |
| Front Tires | Standard:P195/65SR15.0BSW ASAvailable:P205/55SR16.0BSW ASP195/60SR15.0BSW touring AS | P195/60SR15.0BSW touring AS | Standard:P195/60SR15.0BSW touring ASAvailable:P205/55SR16.0BSW touring AS |
| Spare Tire and Wheel | Available:compactsteel | Available:compactsteel | Available:compactsteel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | Available:center w/storage | N/A | Available:center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | 6-way | 6-way |
| Easy Entry | rear seat easy entry | N/A | N/A |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpet frontcarpeted front & rearrubber front & rear | N/A | Available:carpet frontcarpeted front & rearrubber front & rear |


| Vanity Mirrors | passenger | passenger | passenger |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | covered bin | covered bin | covered bin |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Air Compressor | air compressor | air compressor | air compressor |
| Front Air Conditioning | manual | N/A | manual |
| Air Filter | air filter | N/A | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanXM AM/FM stereo, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scan | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanXM AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | MP3 decoder |
| Speakers | 4 | 4 | 4 |
| Radio Theft Deterrent | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Door Locks | manual | manual | manual |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | Available:ashtray | N/A | Available:ashtray |
| Lighter Elements | Available:front | N/A | Available:front |
| Emergency SOS | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound |
| Internet Access | internet access | internet access | internet access |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Front Windows | manual | manual | manual |
| Rear Windows | fixed | manual | manual |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Speed Sensitve Wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ |
| Tracker System | tracker system | tracker system | tracker system |


| Door Count | 2 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. |
| Exterior Length | 180.5 " | 180.3 " | 180.3 " |
| Exterior Width | 67.9 " | 67.9 " | 67.9 " |
| Exterior Height | 55.5 " | 57.1 " | 57.1 " |
| Wheelbase | 103 " | 103 " | 103 " |
| Front Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Rear Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Turning Radius | 16.7 ' | 16.7 ' | 16.7 ' |
| Curb Weight | 2,721 lbs. | 2,783 lbs. | 2,783 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Front Legroom | 42.0 " | 41.8 " | 41.8 " |
| Rear Legroom | 32.2 " | 33.7 " | 33.7 " |
| Front Headroom | 38.7 " | 38.5 " | 38.5 " |
| Rear Headroom | 35.7 " | 37.7 " | 37.7 " |
| Front Hiproom | 49.5 " | 49.6 " | 49.6 " |
| Rear Hiproom | 46.1 " | 46.4 " | 46.4 " |
| Front Shoulder Room | 53.0 " | 53.0 " | 53.0 " |
| Rear Shoulder Room | 49.0 " | 51.4 " | 51.4 " |
| Passenger Volume | 83 cu.ft. | 87 cu.ft. | 87 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. |


| Mud Flaps | Standard:frontAvailable:front and rear | front | Standard:frontAvailable:front and rear |
| Rear Spoiler | Available:wing | N/A | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | Available:body-colored | N/A | Available:body-colored |
| Rocker Panel Extensions | Available:rocker panel extensions | N/A | Available:rocker panel extensions |
| Grille Moldings | Standard:with body-colored barAvailable:chrome | Standard:with body-colored barAvailable:chrome | Standard:with body-colored barAvailable:chrome |
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone | clearcoat monotone | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone |
| Exterior Mirrors | dual manual remote | dual manual remote | dual manual remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.