
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 Chevrolet Suburban 1500 | $25,990 | $41,995 |
| 2012 Ford Expedition EL | $31,500 | $54,031 |
| 2012 GMC Yukon | $35,999 | $57,900 |
| 2012 Dodge Durango | $28,500 | $34,995 |
| Average | $30,497 | $47,230 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 Chevrolet Suburban 1500 | $441 | $713 |
| 2012 Ford Expedition EL | $535 | $918 |
| 2012 GMC Yukon | $611 | $983 |
| 2012 Dodge Durango | $484 | $594 |
| Average | $518 | $802 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 Chevrolet Suburban 1500 | 15 | 21 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| 2012 GMC Yukon | 15 | 20 |
| 2012 Dodge Durango | 15 | 22 |
| Average | 15 | 21 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.