
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 GMC Canyon | $20,944 | $26,999 |
| 2012 Suzuki Equator | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tacoma | $26,881 | $35,995 |
| 2012 Chevrolet Colorado | $17,346 | $28,981 |
| Average | $21,724 | $30,658 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2010 GMC Canyon | $356 | $459 | |
| 2012 Suzuki Equator | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Tacoma | $457 | $611 | |
| 2012 Chevrolet Colorado | $295 | $492 | |
| Average | $369 | $521 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 GMC Canyon | 18 | 24 |
| 2012 Suzuki Equator | 16 | 20 |
| 2012 Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| 2012 Chevrolet Colorado | 17 | 23 |
| Average | 17 | 22 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.