
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon | N/A | N/A |
| 2010 Chevrolet Tahoe | N/A | N/A |
| 2011 GMC Acadia | N/A | N/A |
| 2011 Honda Pilot | $33,988 | $33,988 |
| Average | $33,988 | $33,988 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon | N/A | N/A | |
| 2010 Chevrolet Tahoe | N/A | N/A | |
| 2011 GMC Acadia | N/A | N/A | |
| 2011 Honda Pilot | $577 | $577 | |
| Average | $577 | $577 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon | 15 | 21 |
| 2010 Chevrolet Tahoe | 15 | 21 |
| 2011 GMC Acadia | 17 | 24 |
| 2011 Honda Pilot | 17 | 23 |
| Average | 16 | 22 |

The 2010 model features new audio systems equipped with a USB port for all three trims and also a standard navigation system and rear camera display for the Denali trim.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.