
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon XL 2500 | $34,977 | $50,000 |
| 2012 Toyota Sequoia | $53,990 | $58,725 |
| 2012 Chevrolet Suburban 2500 | $37,000 | $44,995 |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A |
| Average | $41,989 | $51,240 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon XL 2500 | $594 | $849 | |
| 2012 Toyota Sequoia | $917 | $997 | |
| 2012 Chevrolet Suburban 2500 | $628 | $764 | |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A | |
| Average | $713 | $870 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon XL 2500 | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Sequoia | 13 | 18 |
| 2012 Chevrolet Suburban 2500 | 10 | 16 |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | 20 | 23 |
| Average | 14 | 19 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.