
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon | $34,977 | $50,000 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | $36,988 | $42,995 |
| 2012 Dodge Durango | $28,500 | $34,995 |
| 2012 Ford Expedition EL | $31,500 | $54,031 |
| Average | $32,991 | $45,505 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon | $594 | $849 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | $628 | $730 |
| 2012 Dodge Durango | $484 | $594 |
| 2012 Ford Expedition EL | $535 | $918 |
| Average | $560 | $773 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 GMC Yukon | 15 | 21 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | 15 | 21 |
| 2012 Dodge Durango | 15 | 22 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| Average | 15 | 21 |

| Exterior Colors | SLE | SLT | Denali |
|---|---|---|---|
| Carbon Black Metallic | |||
| Doeskin Tan | N/A | ||
| Gold Mist Metallic | |||
| Laser Blue Metallic | |||
| Onyx Black | |||
| Pure Silver Metallic | |||
| Red Jewel Tintcoat | |||
| Stealth Gray Metallic | N/A | ||
| Storm Gray Metallic | |||
| Summit White | |||
| Tangier Orange | N/A | ||
| Wheatland Yellow | N/A | ||
| White Diamond Tricoat | N/A | ||
| Woodland Green | N/A |
| Interior Colors | SLE | SLT | Denali |
|---|---|---|---|
| Cocoa/Light Cashmere | N/A | N/A | |
| Ebony | |||
| Light Tan | N/A | ||
| Light Titanium | N/A | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.