
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 Hyundai Elantra | $11,856 | $18,000 |
| 2012 Mazda Mazda5 | $16,600 | $21,988 |
| 2012 Nissan Sentra | $17,750 | $18,995 |
| 2012 MINI Cooper Clubman | $39,657 | $39,657 |
| Average | $21,466 | $24,660 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 Hyundai Elantra | $201 | $306 |
| 2012 Mazda Mazda5 | $282 | $373 |
| 2012 Nissan Sentra | $301 | $323 |
| 2012 MINI Cooper Clubman | $674 | $674 |
| Average | $365 | $419 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 Hyundai Elantra | 26 | 34 |
| 2012 Mazda Mazda5 | 21 | 28 |
| 2012 Nissan Sentra | 25 | 32 |
| 2012 MINI Cooper Clubman | 27 | 35 |
| Average | 25 | 32 |

| 2010 Hyundai Elantra SE 4dr Sedan | 2010 Hyundai Elantra GLS 4dr Sedan | 2010 Hyundai Elantra Blue 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $17,845 | $16,895 | $14,145 |
| Invoice * | $17,113 | $16,385 | $13,758 |
| Engine | Standard:2.0L I-4 138 HPAvailable:2.0L I-4 132 HP | Standard:2.0L I-4 138 HPAvailable:2.0L I-4 132 HP | 2.0L I-4 138 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD |
| Fuel Economy City | 26.0 mpg | 26.0 mpg | 25.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 34.0 mpg | 34.0 mpg | 34.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |


| Engine | Standard:2.0L I-4 138 HPAvailable:2.0L I-4 132 HP | Standard:2.0L I-4 138 HPAvailable:2.0L I-4 132 HP | 2.0L I-4 138 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD |
| Alternator | 90 amp | 90 amp | 90 amp |
| Battery | with run down protection | with run down protection | with run down protection |
| Axle Ratio | 3.85 | 3.85 | 4.19 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 14.0 gal. | 14.0 gal. | 14.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | ABS & driveline | N/A | N/A |


| Electronic Stability | stability control | N/A | N/A |
| Ride | sport | N/A | N/A |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " silver aluminum | 15.0 " steel | 15.0 " steel |
| Front Tires | P205/55HR16.0BSW AS | P195/65TR15.0BSW AS | P195/65TR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | N/A | N/A |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | 6-way | 6-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Rear Armrests | center | center | center |
| Seat Trim | premium cloth | premium cloth | premium cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |
| Gear Shift Knob Trim | leather/chrome | N/A | N/A |


| Sunroof | Available:express open/close | Available:express open/close | N/A |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | driver |
| Auxiliary Visors | dual | dual | N/A |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | covered bin | covered bin | covered bin |
| Dashboard Storage | dashboard storage | dashboard storage | dashboard storage |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | Available:cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | Standard:provisionAvailable:manual |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | Standard:radio prepAvailable:XM radio prepXM AM/FM/Satellite, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | Available:radio steering wheel controls | N/A |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | Available:in-dash mounted single |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | Available:MP3 decoder |
| Speakers | 6 | 6 | Standard:4Available:6 |
| Amplifier | Available:200W200W amplifier | Available:200W200W amplifier | N/A |
| Antenna | window grid | window grid | Standard:fixedAvailable:window grid |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Lighter Elements | front | front | front |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Computer | trip computer | N/A | N/A |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Navigation System | Available:navigation system | Available:navigation system | N/A |
| Steering Wheel | telescopic tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | leather/metal-look | N/A | N/A |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | N/A |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 14.2 cu.ft. | 14.2 cu.ft. | 14.2 cu.ft. |
| Exterior Length | 177.4 " | 177.4 " | 177.4 " |
| Exterior Width | 69.9 " | 69.9 " | 69.9 " |
| Exterior Height | 58.3 " | 58.3 " | 58.3 " |
| Wheelbase | 104 " | 104 " | 104 " |
| Front Tread | 60 " | 61 " | 61 " |
| Rear Tread | 60 " | 61 " | 61 " |
| Turning Radius | 16.9 ' | 16.9 ' | 16.9 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 3,869 lbs. | 3,869 lbs. | 3,752 lbs. |
| Curb Weight | 2,895 lbs. | 2,747 lbs. | 2,723 lbs. |
| Max Trailer Weight | 750 lbs. | 750 lbs. | 750 lbs. |
| Drag Coefficient | .32 | .32 | .32 |
| Front Legroom | 43.5 " | 43.5 " | 43.5 " |
| Rear Legroom | 35.0 " | 35.0 " | 35.0 " |
| Front Headroom | 40.0 " | 40.0 " | 40.0 " |
| Rear Headroom | 37.6 " | 37.6 " | 37.6 " |
| Front Hiproom | 54.2 " | 54.2 " | 54.2 " |
| Rear Hiproom | 54.0 " | 54.0 " | 54.0 " |
| Front Shoulder Room | 55.6 " | 55.6 " | 55.6 " |
| Rear Shoulder Room | 55.1 " | 55.1 " | 55.1 " |
| Passenger Volume | 98 cu.ft. | 98 cu.ft. | 98 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 14.2 cu.ft. | 14.2 cu.ft. | 14.2 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | Available:wing | Available:wing | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Grille Moldings | body-colored w/chrome accents | body-colored w/chrome accents | body-colored w/chrome accents |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | dual power remote heated |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Major Components Months/Miles | 120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/unlimited | 84/unlimited | 84/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Accessories Months/Miles | 12/12,000 | 12/12,000 | 12/12,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.