
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 Hyundai Tucson | $21,997 | $22,999 |
| 2012 Suzuki Grand Vitara | $19,991 | $19,991 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A |
| 2012 Jeep Compass | $23,644 | $26,997 |
| Average | $21,877 | $23,329 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2010 Hyundai Tucson | $374 | $391 | |
| 2012 Suzuki Grand Vitara | $340 | $340 | |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A | |
| 2012 Jeep Compass | $402 | $459 | |
| Average | $372 | $396 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 Hyundai Tucson | 22 | 29 |
| 2012 Suzuki Grand Vitara | 19 | 24 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | 24 | 30 |
| 2012 Jeep Compass | 22 | 27 |
| Average | 22 | 28 |

| 2010 Hyundai Tucson GLS 4dr Front-wheel Drive | 2010 Hyundai Tucson Limited 4dr Front-wheel Drive | 2010 Hyundai Tucson GLS 4dr 4x4 |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $18,995 | $24,345 | $21,495 |
| Invoice * | $18,296 | $23,134 | $20,671 |
| Engine | Standard:2.4L I-4 176 HPAvailable:2.4L I-4 170 HP | Standard:2.4L I-4 176 HPAvailable:2.4L I-4 170 HP | Standard:2.4L I-4 176 HPAvailable:2.4L I-4 170 HP |
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:6-spd SHIFTRONIC w/OD | 6-spd SHIFTRONIC w/OD | 6-spd SHIFTRONIC w/OD |
| Fuel Economy City | 22.0 mpg | 23.0 mpg | 21.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 30.0 mpg | 31.0 mpg | 28.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |


| Engine | Standard:2.4L I-4 176 HPAvailable:2.4L I-4 170 HP | Standard:2.4L I-4 176 HPAvailable:2.4L I-4 170 HP | Standard:2.4L I-4 176 HPAvailable:2.4L I-4 170 HP |
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:6-spd SHIFTRONIC w/OD | 6-spd SHIFTRONIC w/OD | 6-spd SHIFTRONIC w/OD |
| Alternator | 110 amp | 110 amp | 110 amp |
| Battery | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection |
| Axle Ratio | Standard:5.07Available:3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | automatic full-time four-wheel |
| 4WD Shift | N/A | N/A | electronic |
| Locking Hub Control | N/A | N/A | permanent |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | stability control | stability control |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | Standard:17.0 " steelAvailable:17.0 " silver aluminum | 18.0 " silver aluminum | Standard:17.0 " steelAvailable:17.0 " silver aluminum |
| Front Tires | P225/60HR17.0BSW AS | P225/55HR18.0BSW AS | P225/60HR17.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | N/A | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | N/A |
| Front Headrests | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | (8-way power) | 6-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Rear Armrests | center | center | center |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:cloth/leatherette | leather | Standard:clothAvailable:cloth/leatherette |
| Door Trim | N/A | leatherette | N/A |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |
| Gear Shift Knob Trim | Available:leather | leather | Available:leather |


| Sunroof | N/A | Available:express open/close | N/A |
| Vanity Mirrors | Available:dual illuminated | dual illuminated | Available:dual illuminated |
| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | rear door bins |
| Cargo Concealed Storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | plastic |
| Cargo Cover | N/A | roll-up | N/A |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | dual zone front | manual |
| Climate Control | N/A | automatic air conditioning | N/A |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scan | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scan | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | Available:radio steering wheel controls | radio steering wheel controls | Available:radio steering wheel controls |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | MP3 decoder |
| Speakers | Standard:6Available:7 | Standard:6Available:7 | Standard:6Available:7 |
| Amplifier | Available:amplifier | Available:amplifier | Available:amplifier |
| Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
| Cruise Control | Available:with steering wheel controls | with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 3 | 3 | 3 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Instrument Display | digital/analog | digital/analog | digital/analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Exterior Temperature | N/A | exterior temperature | N/A |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Park Distance Control | Available:rear camera only | Available:rear camera only | Available:rear camera only |
| Navigation System | Available:navigation system | Available:navigation system | Available:navigation system |
| Steering Wheel | Standard:tiltAvailable:telescopic tilt | telescopic tilt | Standard:tiltAvailable:telescopic tilt |
| Steering Wheel Material | Available:leather/metal-look | leather/metal-look | Available:leather/metal-look |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Quarter Vent Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | deep | deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Heated Front Wipers | N/A | wiper park | N/A |
| Rear Windshield Wiper | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 55.8 cu.ft. | 55.8 cu.ft. | 55.8 cu.ft. |
| Exterior Length | 173.2 " | 173.2 " | 173.2 " |
| Exterior Width | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " |
| Exterior Height | 65.2 " | 65.2 " | 65.2 " |
| Wheelbase | 104 " | 104 " | 104 " |
| Front Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Rear Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Turning Radius | 17.3 ' | 17.3 ' | 17.3 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,497 lbs. | 4,497 lbs. | 4,607 lbs. |
| Curb Weight | Standard:3,179 lbs.Available:3,203 lbs. | 3,331 lbs. | 3,382 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .37 | .37 | .37 |
| Front Legroom | 41.2 " | 41.2 " | 41.2 " |
| Rear Legroom | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " |
| Front Headroom | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " |
| Rear Headroom | 39.1 " | 39.1 " | 39.1 " |
| Front Hiproom | 55.5 " | 55.5 " | 55.5 " |
| Rear Hiproom | 53.4 " | 53.4 " | 53.4 " |
| Front Shoulder Room | 57.1 " | 57.1 " | 57.1 " |
| Rear Shoulder Room | 55.1 " | 55.1 " | 55.1 " |
| Passenger Volume | 102 cu.ft. | 102 cu.ft. | 102 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 25.7 cu.ft. | 25.7 cu.ft. | 25.7 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | 55.8 cu.ft. | 55.8 cu.ft. | 55.8 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | lip | lip | lip |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Cladding | Available:black | black | Available:black |
| Grille Moldings | body-colored | body-colored w/chrome accents | body-colored |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:dual power remoteAvailable:dual power remote heated | dual power remote heated | Standard:dual power remoteAvailable:dual power remote heated |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Major Components Months/Miles | 120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/unlimited | 84/unlimited | 84/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Accessories Months/Miles | 12/12,000 | 12/12,000 | 12/12,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.