
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2010 Land Rover Range Rover Sport | $54,991 | $59,999 |
| 2012 Lincoln Navigator | $59,985 | $59,985 |
| 2012 BMW X6 | N/A | N/A |
| 2012 Infiniti FX50 | N/A | N/A |
| Average | $57,488 | $59,992 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2010 Land Rover Range Rover Sport | $934 | $1,019 | |
| 2012 Lincoln Navigator | $1,019 | $1,019 | |
| 2012 BMW X6 | N/A | N/A | |
| 2012 Infiniti FX50 | N/A | N/A | |
| Average | $976 | $1,019 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2010 Land Rover Range Rover Sport | 13 | 18 |
| 2012 Lincoln Navigator | 14 | 19 |
| 2012 BMW X6 | 15 | 22 |
| 2012 Infiniti FX50 | 14 | 20 |
| Average | 14 | 20 |

For 2010, the Land Rover Range Rover Sport gets more powerful engines, as well as a revised exterior with LED tail lamps and interior enhancements. A new hard-drive-based navigation system debuts on both trim levels, along with a passive entry/start system and a portable audio interface that supports USB and iPod connectivity. Additionally, a surround camera system and HD digital radio are now available.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.