
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 BMW 750 | $58,900 | $98,895 |
| 2012 Mercedes-Benz CLS63 AMG | $78,998 | $88,505 |
| 2012 Mercedes-Benz S350 BlueTEC | N/A | N/A |
| 2012 Mercedes-Benz S400 Hybrid | N/A | N/A |
| Average | $68,949 | $93,700 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2011 BMW 750 | $1,000 | $1,680 | |
| 2012 Mercedes-Benz CLS63 AMG | $1,342 | $1,503 | |
| 2012 Mercedes-Benz S350 BlueTEC | N/A | N/A | |
| 2012 Mercedes-Benz S400 Hybrid | N/A | N/A | |
| Average | $1,171 | $1,591 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2011 BMW 750 | 14 | 21 |
| 2012 Mercedes-Benz CLS63 AMG | 16 | 25 |
| 2012 Mercedes-Benz S350 BlueTEC | 21 | 31 |
| 2012 Mercedes-Benz S400 Hybrid | 19 | 25 |
| Average | 18 | 26 |

For 2011, the 750 is unchanged, with the exception of a power trunklid and Comfort Access keyless entry becoming standard equipment.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.