
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 GMC Yukon XL 2500 | $32,806 | $51,981 |
| 2012 Toyota Sequoia | $53,990 | $58,725 |
| 2012 Chevrolet Suburban 2500 | $37,000 | $44,995 |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A |
| Average | $41,265 | $51,900 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2011 GMC Yukon XL 2500 | $557 | $883 | |
| 2012 Toyota Sequoia | $917 | $997 | |
| 2012 Chevrolet Suburban 2500 | $628 | $764 | |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A | |
| Average | $701 | $881 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2011 GMC Yukon XL 2500 | 10 | 16 |
| 2012 Toyota Sequoia | 13 | 18 |
| 2012 Chevrolet Suburban 2500 | 10 | 16 |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | 20 | 23 |
| Average | 13 | 18 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.