
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 Honda Pilot | $25,813 | $38,995 |
| 2011 Toyota Highlander | $27,992 | $35,995 |
| 2011 Honda CR-V | $20,991 | $29,490 |
| 2011 Acura MDX | $35,963 | $43,950 |
| Average | $27,690 | $37,108 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 Honda Pilot | $438 | $662 |
| 2011 Toyota Highlander | $475 | $611 |
| 2011 Honda CR-V | $357 | $501 |
| 2011 Acura MDX | $611 | $746 |
| Average | $470 | $630 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2011 Honda Pilot | 17 | 23 |
| 2011 Toyota Highlander | 18 | 24 |
| 2011 Honda CR-V | 21 | 28 |
| 2011 Acura MDX | 16 | 21 |
| Average | 18 | 24 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.