
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 Land Rover Range Rover Sport | $63,000 | $63,995 |
| 2011 BMW X5 | $47,995 | $71,900 |
| 2011 Porsche Cayenne | N/A | N/A |
| 2011 Audi A6 | $49,861 | $49,861 |
| Average | $53,619 | $61,919 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2011 Land Rover Range Rover Sport | $1,070 | $1,087 | |
| 2011 BMW X5 | $815 | $1,221 | |
| 2011 Porsche Cayenne | N/A | N/A | |
| 2011 Audi A6 | $847 | $847 | |
| Average | $911 | $1,052 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2011 Land Rover Range Rover Sport | 13 | 18 |
| 2011 BMW X5 | 16 | 23 |
| 2011 Porsche Cayenne | 15 | 22 |
| 2011 Audi A6 | 18 | 27 |
| Average | 16 | 23 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.