
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 Mercedes-Benz G55 AMG | $114,902 | $124,875 |
| 2012 Mercedes-Benz GLK350 | $32,995 | $42,995 |
| 2012 Land Rover LR2 | N/A | N/A |
| 2013 Acura RDX | $40,305 | $40,305 |
| Average | $62,734 | $69,392 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2011 Mercedes-Benz G55 AMG | $1,952 | $2,121 | |
| 2012 Mercedes-Benz GLK350 | $560 | $730 | |
| 2012 Land Rover LR2 | N/A | N/A | |
| 2013 Acura RDX | $685 | $685 | |
| Average | $1,065 | $1,179 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2011 Mercedes-Benz G55 AMG | 11 | 13 |
| 2012 Mercedes-Benz GLK350 | 16 | 22 |
| 2012 Land Rover LR2 | 15 | 22 |
| 2013 Acura RDX | 20 | 28 |
| Average | 16 | 21 |

For 2011, the Mercedes-Benz G-Class carries over from 2010.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.