
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 Mercedes-Benz SLK300 | N/A | N/A |
| 2012 Ford Shelby GT500 | N/A | N/A |
| 2012 Audi TTS | N/A | N/A |
| 2012 Audi S4 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2011 Mercedes-Benz SLK300 | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Shelby GT500 | N/A | N/A | |
| 2012 Audi TTS | N/A | N/A | |
| 2012 Audi S4 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2011 Mercedes-Benz SLK300 | 17 | 26 |
| 2012 Ford Shelby GT500 | 15 | 23 |
| 2012 Audi TTS | 23 | 31 |
| 2012 Audi S4 | 18 | 27 |
| Average | 18 | 27 |

For 2011, all models now have standard sport bodystyling and dark headlamp inlays, while the SLK350 adds 18-inch alloy wheels and chrome grille trim. The SLK55 AMG will not be available for the 2011 model year.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.