
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 Subaru Legacy | $17,944 | $33,510 |
| 2011 Honda Accord | $16,391 | $32,651 |
| 2011 Hyundai Sonata | $14,999 | $28,059 |
| 2011 Volkswagen Jetta | $13,922 | $28,991 |
| Average | $15,814 | $30,803 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2011 Subaru Legacy | $305 | $569 |
| 2011 Honda Accord | $278 | $555 |
| 2011 Hyundai Sonata | $255 | $477 |
| 2011 Volkswagen Jetta | $236 | $492 |
| Average | $269 | $523 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2011 Subaru Legacy | 19 | 26 |
| 2011 Honda Accord | 22 | 32 |
| 2011 Hyundai Sonata | 22 | 34 |
| 2011 Volkswagen Jetta | 26 | 36 |
| Average | 22 | 32 |

The 2011 Legacy receives standard XM satellite radio and folding exterior mirrors on all models. The 2.5GT Limited gains fog lights, aluminum pedals and a power moonroof as standard equipment.
2011 Subaru Legacy
$19,995 | 26,734 mi2011 Subaru Legacy
$22,900 | 10,085 mi2011 SUBARU OUTBACK
$23,886 | 12,124 mi2011 Subaru Legacy
$26,999 | 10,965 mi2011 Subaru Legacy
$20,999 | 36,709 mi2011 Subaru Outback
$25,999 | 41,913 mi2011 Subaru Outback
$23,860 | 16,432 mi2011 Subaru Outback
$22,730 | 35,023 mi2011 Subaru Legacy
$21,987 | 9,093 mi2011 Subaru Legacy
$19,996 | 63,643 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.