| 2011 Toyota Camry LE 4dr Sedan | 2011 Toyota Camry Base 4dr Sedan | 2011 Toyota Camry SE V6 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $21,650 | $20,195 | $26,640 |
| Invoice * | $19,810 | $18,882 | $24,243 |
| Engine | 2.5L I-4 169 HP | 2.5L I-4 169 HP | 3.5L V-6 268 HP |
| Transmission | 6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | 6-spd sequential shift control auto w/OD |
| Fuel Economy City | 22.0 mpg | 22.0 mpg | 20.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 33.0 mpg | 33.0 mpg | 29.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.5L I-4 169 HP | 2.5L I-4 169 HP | 3.5L V-6 268 HP |
| Transmission | 6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | 6-spd sequential shift control auto w/OD |
| Battery | 582 amp with run down protection | 582 amp with run down protection | 582 amp with run down protection |
| Axle Ratio | 4.06 | 4.06 | 3.69 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 18.5 gal. | 18.5 gal. | 18.5 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | stability control | stability control |
| Ride | N/A | N/A | sport |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | premium |
| Rear Suspension | strut | strut | strut |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | premium |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " steel | 16.0 " steel | 17.0 " machined aluminum |
| Front Tires | P215/60VR16.0BSW AS | P215/60VR16.0BSW AS | P215/55VR17.0BSW performance AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | (8-way power) | 6-way | (8-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Rear Armrests | center | center | center with pass-thru |
| Seat Trim | cloth | cloth | premium cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Dashboard Insert | metal-look | metal-look | metal-look |
| Gear Shift Knob Trim | N/A | N/A | leather |


| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | covered bin | covered bin | covered bin |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | MP3 decoder |
| Speakers | 6 | 6 | 6 |
| Antenna | window grid | window grid | window grid |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | N/A | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | telescopic tilt | telescopic tilt | telescopic tilt sport |
| Steering Wheel Material | N/A | N/A | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | front and rear | front and rear | front and rear |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Knee Airbag | driver | driver | driver |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Panic Alarm | panic alarm | N/A | panic alarm |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 15.0 cu.ft. | 15.0 cu.ft. | 14.5 cu.ft. |
| Exterior Length | 189.2 " | 189.2 " | 189.2 " |
| Exterior Width | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " |
| Exterior Height | 57.9 " | 57.9 " | 57.7 " |
| Wheelbase | 109 " | 109 " | 109 " |
| Front Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Rear Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Turning Radius | 18.1 ' | 18.1 ' | 18.1 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,275 lbs. | N/A | 4,485 lbs. |
| Curb Weight | 3,263 lbs. | 3,263 lbs. | 3,483 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .28 | .28 | .28 |
| Front Legroom | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " |
| Rear Legroom | 38.3 " | 38.3 " | 38.3 " |
| Front Headroom | 38.8 " | 38.8 " | 38.8 " |
| Rear Headroom | 37.8 " | 37.8 " | 37.8 " |
| Front Hiproom | 54.6 " | 54.6 " | 54.6 " |
| Rear Hiproom | 53.9 " | 53.9 " | 53.9 " |
| Front Shoulder Room | 57.8 " | 57.8 " | 57.8 " |
| Rear Shoulder Room | 56.9 " | 56.9 " | 56.9 " |
| Passenger Volume | 101 cu.ft. | 101 cu.ft. | 101 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 15.0 cu.ft. | 15.0 cu.ft. | 14.5 cu.ft. |


| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Rocker Panel Extensions | N/A | N/A | rocker panel extensions |
| Grille Moldings | body-colored | black | black w/body-color surround |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 24/25,000 | 24/25,000 | 24/25,000 |
| Maintenance Months/Miles | 24/25,000 | 24/25,000 | 24/25,000 |
| Accessories Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Build and price your Toyota Camry in a few easy steps. CarsDirect offers no-hassle buying and great deals. | Get Your Price |
2011 Toyota Camry
$14,884 | 30,808 mi2011 Toyota Camry
$15,847 | 41,235 mi2011 Toyota Camry
$15,950 | 34,439 mi2011 Toyota Camry
$16,777 | 41,234 mi2011 Toyota Camry
$16,988 | 32,295 mi2011 Toyota Camry
$16,999 | 50,724 mi2011 Toyota Camry
$17,581 | 40,364 mi2011 Toyota Camry
$17,595 | 37,462 mi2011 Toyota Camry
$17,695 | 32,398 mi2011 Toyota Camry
$17,988 | 28,350 mi2011 Toyota Camry
$17,995 | 44,553 mi2011 Toyota Camry
$17,995 | 28,828 mi2011 Toyota Camry
$18,444 | 13,688 mi2011 Toyota Camry
$18,495 | 35,574 mi2011 Toyota Camry
$18,991 | 25,322 mi2011 Toyota Camry
$19,357 | 26,727 mi2011 Toyota Camry
$19,991 | 33,977 mi2011 Toyota Camry
$19,999 | 17,230 mi2011 Toyota Camry
$22,450 | 48,820 mi2011 Toyota Camry Hybrid
$25,687 | 6,813 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.