
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Acura RL | $48,085 | $56,535 |
| BMW 535 Gran Turismo | $55,785 | $59,675 |
| Mercedes-Benz E550 | $52,699 | $65,175 |
| Lexus GS 460 | $51,807 | $53,745 |
| Average | $52,094 | $58,783 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Acura RL | $807 | $949 |
| BMW 535 Gran Turismo | $936 | $1,001 |
| Mercedes-Benz E550 | $884 | $1,094 |
| Lexus GS 460 | $869 | $902 |
| Average | $874 | $986 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Acura RL | 17 | 24 |
| BMW 535 Gran Turismo | 19 | 28 |
| Mercedes-Benz E550 | 15 | 23 |
| Lexus GS 460 | 17 | 24 |
| Average | 17 | 25 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.