
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Chevrolet Suburban 1500 | $37,732 | $52,673 |
| Chevrolet Tahoe | $34,475 | $57,495 |
| Toyota Sequoia | $38,892 | $62,380 |
| GMC Acadia | $29,929 | $45,229 |
| Average | $35,257 | $54,444 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Chevrolet Suburban 1500 | $633 | $884 |
| Chevrolet Tahoe | $578 | $965 |
| Toyota Sequoia | $653 | $1,047 |
| GMC Acadia | $502 | $759 |
| Average | $592 | $914 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Chevrolet Suburban 1500 | 15 | 21 |
| Chevrolet Tahoe | 14 | 19 |
| Toyota Sequoia | 14 | 18 |
| GMC Acadia | 17 | 24 |
| Average | 15 | 21 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.