
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Chevrolet Traverse | $27,755 | $38,675 |
| Chevrolet Equinox | $23,185 | $31,391 |
| Ford Explorer | $28,763 | $40,780 |
| Honda Pilot | $26,762 | $38,571 |
| Average | $26,616 | $37,354 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Chevrolet Traverse | $466 | $649 |
| Chevrolet Equinox | $389 | $527 |
| Ford Explorer | $483 | $684 |
| Honda Pilot | $449 | $647 |
| Average | $447 | $627 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Chevrolet Traverse | 17 | 24 |
| Chevrolet Equinox | 19 | 27 |
| Ford Explorer | 14 | 18 |
| Honda Pilot | 17 | 23 |
| Average | 17 | 23 |

2011 Chevrolet Traverse
$29,500 | 19,962 mi2011 Chevrolet Traverse
$35,500 | 18,149 mi2011 Chevrolet Traverse
$35,500 | 22,603 mi2011 Chevrolet Traverse
$32,900 | 11,934 mi2011 Chevrolet Traverse
$33,900 | 25,405 mi2011 Chevrolet Traverse
$35,500 | 15,919 mi2010 Chevrolet Traverse
$32,990 | 43,084 mi2009 Chevrolet Traverse
$24,500 | 52,482 mi2011 Chevrolet Traverse
$33,900 | 12,600 mi2010 Chevrolet Traverse
$31,900 | 28,830 mi2011 Chevrolet Traverse
$36,500 | 28,848 mi2011 Chevrolet Traverse
$35,500 | 14,146 mi
2011 Chevrolet Traverse
$35,900 | 21,225 mi2011 Chevrolet Traverse
$26,936 | 11,559 mi2011 Chevrolet Traverse
$31,999 | 16,320 mi2010 Chevrolet Traverse
$32,838 | 22,499 mi2011 Chevrolet Traverse
$28,866 | 8,369 mi2011 Chevrolet Traverse
$29,987 | 14,786 mi2011 Chevrolet Traverse
$32,706 | 9,781 mi2011 Chevrolet Traverse
$21,499 | 41,621 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.