
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Dodge Avenger | $16,790 | $22,850 |
| Subaru Outback | $22,858 | $30,809 |
| Toyota Prius | $21,628 | $32,815 |
| Mitsubishi Galant | $18,182 | $23,403 |
| Average | $19,865 | $27,469 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Dodge Avenger | $282 | $383 |
| Subaru Outback | $384 | $517 |
| Toyota Prius | $363 | $551 |
| Mitsubishi Galant | $305 | $393 |
| Average | $333 | $461 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Dodge Avenger | 20 | 30 |
| Subaru Outback | 19 | 26 |
| Toyota Prius | 52 | 48 |
| Mitsubishi Galant | 19 | 26 |
| Average | 28 | 33 |

Major changes included:
|
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.