
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Ferrari California | $194,000 | $194,000 |
| Lamborghini Gallardo | $184,895 | $283,395 |
| Aston Martin DB9 | $188,420 | $213,936 |
| Mercedes-Benz SLS AMG | $190,475 | $215,750 |
| Average | $189,448 | $226,770 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Ferrari California | $3,255 | $3,255 |
| Lamborghini Gallardo | $3,102 | $4,755 |
| Aston Martin DB9 | $3,161 | $3,590 |
| Mercedes-Benz SLS AMG | $3,196 | $3,620 |
| Average | $3,179 | $3,805 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Ferrari California | 13 | 19 |
| Lamborghini Gallardo | 11 | 19 |
| Aston Martin DB9 | 12 | 18 |
| Mercedes-Benz SLS AMG | 14 | 20 |
| Average | 13 | 19 |

| Ferrari California Base 2dr Convertible | ||
| [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style | [ + ] Add a Style |
| See Our Price |


| MSRP * | $192,000 | ||
| Invoice * | N/A | ||
| Engine | 4.3L V-8 453 HP | ||
| Transmission | Standard:7-spd tip auto-shift man w/ODAvailable:6-spd man w/OD | ||
| Fuel Economy City | 13.0 mpg | ||
| Fuel Economy Hwy | 19.0 mpg | ||
| Bumper to Bumper Months/Miles | 24/unlimited |


| Engine | 4.3L V-8 453 HP | ||
| Transmission | Standard:7-spd tip auto-shift man w/ODAvailable:6-spd man w/OD | ||
| Alternator | N/A | ||
| Battery | with run down protection | ||
| Axle Ratio | 4.44 | ||
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | ||
| Fuel Tank | 20.6 gal. | ||
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | ||
| Exhaust | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | ||
| Drive Type | rear-wheel | ||
| 4WD Shift | N/A | ||
| Locking Hub Control | N/A | ||
| Limited Slip Differential | limited slip differential | ||
| Traction Control | F1-Trac ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | ||
| Ride | Available:touring | ||
| Ride Control | driver controlled | ||
| Adaptive Suspension | N/A | ||
| Auto-Levelling Suspension | N/A | ||
| Front Suspension | double wishbone | ||
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | ||
| Front Springs | coil | ||
| Front Torsion Bar | N/A | ||
| Front Shocks | Standard:gas-pressurizedAvailable:magnetic fluid-filled | ||
| Rear Suspension | multi-link | ||
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | ||
| Rear Springs | coil | ||
| Rear Shocks | Standard:gas-pressurizedAvailable:magnetic fluid-filled | ||
| Steering | rack & pinion | ||
| Steering Cooler | N/A | ||
| Brakes | Brembo 4-wheel disc | ||
| Vented Disc Brakes | front and rear | ||
| Wheels | Standard:19.0 " silver aluminumAvailable:19.0 " silver forged aluminum20.0 " silver aluminum19.0 " polished aluminum | ||
| Front Tires | Standard:P245/40ZR19.0BSW performanceAvailable:P245/35ZR20.0BSW performanceP245/40ZR19.0BSW run flat performance | ||
| Rear Tires (if different from Front) | 285/ | ||
| Spare Tire and Wheel | Available:compact aluminum |


| Seating Capacity | 4 | ||
| Front Seat Type | Standard:bucketAvailable:sport | ||
| Heated Front Seats | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | ||
| Front Headrests | adjustable | ||
| Front Armrests | center | ||
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:(6-way power)Available:(10-way power) | ||
| Easy Entry | rear seat easy entry | ||
| Front Passenger Seat Direction Controls | Standard:(4-way power)Available:(10-way power) | ||
| Rear Seats | 50-50 bucket | ||
| Rear Headrests | N/A | ||
| Rear Child Seats | N/A | ||
| Rear Armrests | center | ||
| Third Row Seats | N/A | ||
| Third Row Child Seats | N/A | ||
| Third Row Armrests | N/A | ||
| Seat Trim | Standard:leatherAvailable:simulated suede/leather | ||
| Door Trim | Standard:leatherAvailable:simulated suede | ||
| Headliner | full leather | ||
| Floor Trim | carpet | ||
| Floor Mats | carpet front | ||
| Dashboard Insert | Standard:aluminumAvailable:carbon fibre | ||
| Gear Shift Knob Trim | Standard:aluminumAvailable:carbon fibre |


| Sunroof | N/A | ||
| Convertible Roof | power with lining, glass rear window, roll-over protection, hard top, wind blocker | ||
| Roof Features | N/A | ||
| Vanity Mirrors | N/A | ||
| Auxiliary Visors | N/A | ||
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | ||
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | ||
| Glove Box | locking | ||
| Cabback Insulator | N/A | ||
| Dome Light | fade | ||
| Reading Lights | front | ||
| Floor Console | full | ||
| Overhead Console | mini | ||
| Cup Holder | N/A | ||
| Instrument Panel Storage | N/A | ||
| Dashboard Storage | N/A | ||
| Interior Concealed Storage | N/A | ||
| Seatback Storage | N/A | ||
| Refrigerated Box | N/A | ||
| Manufacturer Luggage Set | Available:manufacturer luggage set | ||
| Door Bins | dual | ||
| Rear Door Bins | N/A | ||
| Underseat Tray | N/A | ||
| Cargo Concealed Storage | cargo concealed storage | ||
| Cargo Floor Trim | carpeted | ||
| Trunk Lid Trim | carpet | ||
| Cargo Cover | N/A | ||
| Cargo Net | N/A | ||
| Cargo Tie Downs | N/A | ||
| Cargo Light | cargo light | ||
| Air Compressor | air compressor | ||
| Front Air Conditioning | dual zone front | ||
| Climate Control | automatic air conditioning | ||
| Rear Air Conditioning | N/A | ||
| Air Filter | air filter | ||
| Rear Heat Ducts | N/A | ||
| Automatic Air Recirculation | automatic air recirculation | ||
| Rear Heater | N/A | ||
| Radio | brand AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | ||
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | ||
| CD | in-dash mounted single | ||
| MP3 Player | MP3 decoder | ||
| MiniDisc Player | N/A | ||
| CD | N/A | ||
| Speakers | Standard:7Available:9 brand | ||
| Amplifier | Available:premium | ||
| Radio Theft Deterrent | N/A | ||
| Antenna | window grid | ||
| Cruise Control | Available:cruise control | ||
| Door Locks | power | ||
| Heated Door Locks | N/A | ||
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | ||
| Trunk/Hatch/Door Release | power | ||
| Remote Fuel Flap Release | power | ||
| Rear Window Release | N/A | ||
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | ||
| Fuel Filler Door Release | N/A | ||
| Cell Phone | N/A | ||
| Power Outlets | 1 | ||
| AC power outlet | N/A | ||
| Trunk Pulldown | trunk/hatch auto-latch | ||
| Driver Foot Rest | driver foot rest | ||
| Retained Accessory Power | retained accessory power | ||
| Garage Door Opener | Available:HomeLink Wireless Control System | ||
| Smokers Package | ashtray | ||
| Lighter Elements | front | ||
| First Aid Kit | N/A | ||
| Emergency SOS | N/A | ||
| Adjustable Pedals | N/A | ||
| Entertainment Center | entertainment system with DVD and digital media | ||
| Voice Recorder | voice recorder | ||
| Picnic Table | N/A | ||
| Internet Access | N/A | ||
| Instrument Display | analog | ||
| Tachometer | tachometer | ||
| Oil Pressure Gauge | N/A | ||
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | ||
| Volt Gauge | N/A | ||
| Inclinometer | N/A | ||
| Altimeter | N/A | ||
| Heads Up Display | N/A | ||
| Clock | in-dash | ||
| Compass | N/A | ||
| Exterior Temperature | exterior temperature | ||
| Systems Monitor | systems monitor | ||
| Check Control | redundant digital speedometer | ||
| Trip Computer | trip computer | ||
| Trip Odometer | trip odometer | ||
| Park Distance Control | Available:front and rear w/rear camerarear camera onlyfront and rear | ||
| Navigation System | navigation system | ||
| Steering Wheel | power telescopic tilt | ||
| Steering Wheel Material | Standard:leather/metal-lookAvailable:leather/carbon fibre | ||
| Tow Bar | N/A | ||
| Front Windows | power | ||
| Rear Windows | power | ||
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | ||
| 1-Touch Open | front and rear | ||
| Tinted Windows | light | ||
| Double Pane Side Glass | N/A | ||
| Sun Blinds | N/A | ||
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | ||
| Heated Front Wipers | N/A | ||
| Rain Detecting Wipers | rain detecting wipers | ||
| Speed Sensitve Wipers | N/A | ||
| Rear Windshield Wiper | N/A | ||
| Rear Heated Wipers | N/A | ||
| Electrically Heated Windshield | N/A | ||
| Sun Visor Strip | N/A | ||
| Rear Defroster | rear defroster | ||
| Rear Blinds | N/A | ||
| Rear Windshield Type | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | ||
| Daytime Running Lights | daytime running lights | ||
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | ||
| Front Impact Airbags | driver and passenger | ||
| Driver Side Impact Airbags | door mounted | ||
| Passenger Side Impact Airbag | door mounted | ||
| Overhead Airbag | N/A | ||
| Occupancy Sensor | N/A | ||
| Childseat Sensor | N/A | ||
| Head Protection | N/A | ||
| Knee Airbag | N/A | ||
| Rear Side Airbag | N/A | ||
| Side Impact Bars | side impact beams | ||
| Seatbelt Pretensioners | front and rear | ||
| Ignition Disable | immobilizer | ||
| Panic Alarm | N/A | ||
| Tracker System | N/A | ||
| Security System | security system |


| Door Count | 2 doors | ||
| Maximum Cargo Volume | 12.0 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Length | N/A | ||
| Exterior Length | 179.6 " | ||
| Exterior Width | 74.9 " | ||
| Exterior Height | 51.5 " | ||
| Wheelbase | 105 " | ||
| Front Tread | 64 " | ||
| Rear Tread | 63 " | ||
| Turning Radius | N/A | ||
| Gross Vehicle Weight Rating | N/A | ||
| Curb Weight | 3,825 lbs. | ||
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Rear Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Payload | N/A | ||
| Max Trailer Weight | N/A | ||
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | ||
| Drag Coefficient | .32 | ||
| Front Legroom | N/A | ||
| Rear Legroom | N/A | ||
| Front Headroom | N/A | ||
| Rear Headroom | N/A | ||
| Third Row Headroom | N/A | ||
| Front Hiproom | N/A | ||
| Rear Hiproom | N/A | ||
| Third Row Hiproom | N/A | ||
| Front Shoulder Room | 54.4 " | ||
| Rear Shoulder Room | N/A | ||
| Third Row Shoulder Room | N/A | ||
| Passenger Volume | N/A | ||
| Exterior Cargo Width | N/A | ||
| Exterior Cargo Volume | N/A | ||
| Interior Cargo Volume | 12.0 cu.ft. | ||
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A |


| Mud Flaps | N/A | ||
| Rear Spoiler | lip | ||
| Running Boards | N/A | ||
| Skid Plates | N/A | ||
| Trunk Rack | N/A | ||
| Pickup | N/A | ||
| Bumpers | body-colored | ||
| Rear Bumper | N/A | ||
| Rear Step Bumper | N/A | ||
| Bodyside Moldings | N/A | ||
| Bodyside Insert | N/A | ||
| Bodyside Cladding | N/A | ||
| Rocker Panel Extensions | N/A | ||
| Wheel Well | N/A | ||
| Fender Flares | N/A | ||
| Grille Moldings | black w/chrome surround | ||
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotoneclearcoat monotone with badging | ||
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | ||
| Trailering | N/A | ||
| Trailering Harness | N/A | ||
| Trailering Hitch | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 24/unlimited | ||
| Major Components Months/Miles | 24/unlimited | ||
| Corrosion Perforation Months/Miles | 24/unlimited | ||
| Roadside Assistance Months/Miles | N/A | ||
| Maintenance Months/Miles | 84/unlimited | ||
| Accessories Months/Miles | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.