
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Honda CR-Z | $20,153 | $21,633 |
| Honda Civic | $14,751 | $27,095 |
| Honda Accord | $19,454 | $29,313 |
| Honda CR-V | $21,336 | $28,940 |
| Average | $18,924 | $26,745 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Honda CR-Z | $338 | $363 |
| Honda Civic | $248 | $455 |
| Honda Accord | $326 | $492 |
| Honda CR-V | $358 | $486 |
| Average | $318 | $449 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.