
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Hyundai Genesis Sedan | $31,516 | $42,599 |
| Hyundai Azera | $25,234 | $32,238 |
| Hyundai Sonata | $18,621 | $27,995 |
| Hyundai Equus | $53,335 | $65,400 |
| Average | $32,177 | $42,058 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Hyundai Genesis Sedan | $529 | $715 |
| Hyundai Azera | $423 | $541 |
| Hyundai Sonata | $312 | $470 |
| Hyundai Equus | $895 | $1,097 |
| Average | $540 | $706 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Hyundai Genesis Sedan | 17 | 27 |
| Hyundai Azera | 19 | 27 |
| Hyundai Sonata | 21 | 30 |
| Hyundai Equus | 16 | 24 |
| Average | 18 | 27 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.