
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler | $22,731 | $29,678 |
| Jeep Wrangler Unlimited | $24,041 | $33,121 |
| Jeep Grand Cherokee | $27,062 | $53,415 |
| Toyota Tacoma | $16,000 | $27,964 |
| Average | $22,459 | $36,045 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler | $381 | $498 |
| Jeep Wrangler Unlimited | $403 | $556 |
| Jeep Grand Cherokee | $454 | $896 |
| Toyota Tacoma | $268 | $469 |
| Average | $377 | $605 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler | 16 | 20 |
| Jeep Wrangler Unlimited | 15 | 20 |
| Jeep Grand Cherokee | 15 | 20 |
| Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| Average | 16 | 21 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.