
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Land Rover LR4 | $49,299 | $49,299 |
| Audi Q7 | $46,188 | $61,825 |
| Land Rover Range Rover Evoque | $44,995 | $45,995 |
| Acura MDX | $39,758 | $51,946 |
| Average | $45,060 | $52,266 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Land Rover LR4 | $827 | $827 |
| Audi Q7 | $775 | $1,037 |
| Land Rover Range Rover Evoque | $755 | $772 |
| Acura MDX | $667 | $872 |
| Average | $756 | $877 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Land Rover LR4 | 12 | 17 |
| Audi Q7 | 15 | 21 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 18 | 28 |
| Acura MDX | 16 | 21 |
| Average | 15 | 22 |

| Land Rover LR4 Base 4dr All-wheel Drive | ||
| [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style | [ + ] Add a Style |
| See Our Price |


| MSRP * | $48,900 | ||
| Invoice * | $45,349 | ||
| Engine | 5.0L V-8 375 HP | ||
| Transmission | 6-spd CommandShift w/OD | ||
| Fuel Economy City | 12.0 mpg | ||
| Fuel Economy Hwy | 17.0 mpg | ||
| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 |


| Engine | 5.0L V-8 375 HP | ||
| Transmission | 6-spd CommandShift w/OD | ||
| Alternator | 130 amp | ||
| Battery | 590 amp | ||
| Axle Ratio | 3.54 | ||
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | ||
| Fuel Tank | 22.8 gal. | ||
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | ||
| Exhaust | stainless steel | ||
| Drive Type | full-time Terrain Response four-wheel | ||
| 4WD Shift | electronic | ||
| Locking Hub Control | permanent | ||
| Limited Slip Differential | N/A | ||
| Traction Control | ABS & driveline |


| Electronic Stability | Terrain Response | ||
| Ride | N/A | ||
| Ride Control | automatic w/driver control | ||
| Adaptive Suspension | N/A | ||
| Auto-Levelling Suspension | 4-corner | ||
| Front Suspension | double wishbone | ||
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | ||
| Front Springs | air | ||
| Front Torsion Bar | N/A | ||
| Front Shocks | N/A | ||
| Rear Suspension | double wishbone | ||
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | ||
| Rear Springs | air | ||
| Rear Shocks | N/A | ||
| Steering | rack & pinion | ||
| Steering Cooler | N/A | ||
| Brakes | 4-wheel disc | ||
| Vented Disc Brakes | front and rear | ||
| Wheels | Standard:19.0 " silver aluminumAvailable:20.0 " black aluminum20.0 " silver aluminum | ||
| Front Tires | Standard:P255/55HR19.0BSW ASAvailable:P275/40YR20.0BSW AS | ||
| Rear Tires (if different from Front) | N/A | ||
| Spare Tire and Wheel | Standard:compact steelAvailable:aluminumfull-size |


| Seating Capacity | Standard:5Available:7 | ||
| Front Seat Type | bucket | ||
| Heated Front Seats | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | ||
| Front Headrests | adjustable | ||
| Front Armrests | center | ||
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:(8-way power)Available:(10-way power) | ||
| Easy Entry | N/A | ||
| Front Passenger Seat Direction Controls | (8-way power) | ||
| Rear Seats | Standard:65-35 split-benchAvailable:35-30-35 split-bench | ||
| Rear Headrests | adjustable | ||
| Rear Child Seats | N/A | ||
| Rear Armrests | N/A | ||
| Third Row Seats | Available:50-50 split-bench | ||
| Third Row Child Seats | N/A | ||
| Third Row Armrests | N/A | ||
| Seat Trim | leather | ||
| Door Trim | Available:leather | ||
| Headliner | full cloth | ||
| Floor Trim | carpet | ||
| Floor Mats | carpeted front & rear | ||
| Dashboard Insert | genuine wood | ||
| Gear Shift Knob Trim | Standard:leather/metal-lookAvailable:leather |


| Sunroof | express open | ||
| Convertible Roof | N/A | ||
| Roof Features | N/A | ||
| Vanity Mirrors | dual illuminated | ||
| Auxiliary Visors | N/A | ||
| Rearview Mirror | auto-dimming day-night | ||
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | ||
| Glove Box | glove box | ||
| Cabback Insulator | N/A | ||
| Dome Light | fade | ||
| Reading Lights | Standard:frontAvailable:front & rear | ||
| Floor Console | full | ||
| Overhead Console | N/A | ||
| Cup Holder | front and rear | ||
| Instrument Panel Storage | covered bin | ||
| Dashboard Storage | N/A | ||
| Interior Concealed Storage | Available:interior concealed storage | ||
| Seatback Storage | 2 | ||
| Refrigerated Box | Available:console | ||
| Manufacturer Luggage Set | N/A | ||
| Door Bins | dual | ||
| Rear Door Bins | rear door bins | ||
| Underseat Tray | N/A | ||
| Cargo Concealed Storage | cargo concealed storage | ||
| Cargo Floor Trim | carpeted | ||
| Trunk Lid Trim | carpet | ||
| Cargo Cover | roll-up | ||
| Cargo Net | Available:cargo net | ||
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | ||
| Cargo Light | cargo light | ||
| Air Compressor | N/A | ||
| Front Air Conditioning | dual zone front | ||
| Climate Control | automatic air conditioning | ||
| Rear Air Conditioning | Available:rear air with separate controls | ||
| Air Filter | air filter | ||
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | ||
| Automatic Air Recirculation | N/A | ||
| Rear Heater | N/A | ||
| Radio | Standard:harman/kardon AM/FM/Satellite-capable, seek-scanAvailable:harman/kardon SIRIUS AM/FM/Satellite-capable, seek-scanharman/kardon SIRIUS AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | ||
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | ||
| CD | in-dash mounted single | ||
| MP3 Player | MP3 decoder | ||
| MiniDisc Player | N/A | ||
| CD | N/A | ||
| Speakers | Standard:11 harman/kardonAvailable:17 harman/kardon | ||
| Amplifier | Standard:380W amplifierAvailable:825W premium825W380W | ||
| Radio Theft Deterrent | N/A | ||
| Antenna | window grid diversity | ||
| Cruise Control | with steering wheel controls | ||
| Door Locks | power with 2 stage unlock | ||
| Heated Door Locks | N/A | ||
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | ||
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | ||
| Remote Fuel Flap Release | N/A | ||
| Rear Window Release | N/A | ||
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | ||
| Fuel Filler Door Release | fuel filler door release | ||
| Cell Phone | N/A | ||
| Power Outlets | Standard:3Available:4 | ||
| AC power outlet | N/A | ||
| Trunk Pulldown | N/A | ||
| Driver Foot Rest | driver foot rest | ||
| Retained Accessory Power | retained accessory power | ||
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | ||
| Smokers Package | ashtray | ||
| Lighter Elements | front | ||
| First Aid Kit | N/A | ||
| Emergency SOS | N/A | ||
| Adjustable Pedals | N/A | ||
| Entertainment Center | Available:entertainment system with DVD | ||
| Voice Recorder | Available:voice recorder | ||
| Picnic Table | N/A | ||
| Internet Access | N/A | ||
| Instrument Display | analog | ||
| Tachometer | tachometer | ||
| Oil Pressure Gauge | N/A | ||
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | ||
| Volt Gauge | N/A | ||
| Inclinometer | N/A | ||
| Altimeter | N/A | ||
| Heads Up Display | N/A | ||
| Clock | Standard:in-dashAvailable:analog | ||
| Compass | compass | ||
| Exterior Temperature | exterior temperature | ||
| Systems Monitor | systems monitor | ||
| Check Control | redundant digital speedometer | ||
| Trip Computer | trip computer | ||
| Trip Odometer | trip odometer | ||
| Park Distance Control | Standard:rearAvailable:front and rear w/rear camerafrt and rr w/surround view | ||
| Navigation System | Available:navigation system | ||
| Steering Wheel | Standard:telescopic tiltAvailable:power telescopic tilt | ||
| Steering Wheel Material | leather/metal-look | ||
| Tow Bar | N/A | ||
| Front Windows | power | ||
| Rear Windows | power | ||
| Quarter Vent Rear Windows | power | ||
| 1-Touch Open | front and rear | ||
| Tinted Windows | deep | ||
| Double Pane Side Glass | N/A | ||
| Sun Blinds | N/A | ||
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | ||
| Heated Front Wipers | Available:jets | ||
| Rain Detecting Wipers | rain detecting wipers | ||
| Speed Sensitve Wipers | speed sensitive wipers | ||
| Rear Windshield Wiper | variable intermittent | ||
| Rear Heated Wipers | N/A | ||
| Electrically Heated Windshield | Available:electrically heated glass windshield | ||
| Sun Visor Strip | N/A | ||
| Rear Defroster | rear defroster | ||
| Rear Blinds | N/A | ||
| Rear Windshield Type | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | ||
| Daytime Running Lights | daytime running lights | ||
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | ||
| Front Impact Airbags | driver and passenger | ||
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | ||
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | ||
| Overhead Airbag | Standard:curtain 1st and 2nd row overhead airbagsAvailable:curtain 1st, 2nd and 3rd row overhead airbag | ||
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | ||
| Childseat Sensor | N/A | ||
| Head Protection | N/A | ||
| Knee Airbag | N/A | ||
| Rear Side Airbag | N/A | ||
| Side Impact Bars | side impact beams | ||
| Seatbelt Pretensioners | front | ||
| Ignition Disable | immobilizer | ||
| Panic Alarm | panic alarm | ||
| Tracker System | N/A | ||
| Security System | security system |


| Door Count | 4 doors | ||
| Maximum Cargo Volume | Standard:87.4 cu.ft.Available:90.3 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Length | N/A | ||
| Exterior Length | 190.1 " | ||
| Exterior Width | 75.4 " | ||
| Exterior Height | 72.1 " | ||
| Wheelbase | 114 " | ||
| Front Tread | 63 " | ||
| Rear Tread | 64 " | ||
| Turning Radius | 18.8 ' | ||
| Gross Vehicle Weight Rating | 7,143 lbs. | ||
| Curb Weight | Standard:5,703 lbs.Available:5,833 lbs. | ||
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Rear Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Payload | 1,325 lbs. | ||
| Max Trailer Weight | 7,716 lbs. | ||
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | ||
| Drag Coefficient | .40 | ||
| Front Legroom | 42.4 " | ||
| Rear Legroom | 37.6 " | ||
| Front Headroom | 40.4 " | ||
| Rear Headroom | 42.4 " | ||
| Third Row Headroom | Available:40.1 " | ||
| Front Hiproom | N/A | ||
| Rear Hiproom | N/A | ||
| Third Row Hiproom | N/A | ||
| Front Shoulder Room | 59.0 " | ||
| Rear Shoulder Room | 59.2 " | ||
| Third Row Shoulder Room | Available:42.8 " | ||
| Passenger Volume | N/A | ||
| Exterior Cargo Width | N/A | ||
| Exterior Cargo Volume | N/A | ||
| Interior Cargo Volume | Standard:44.5 cu.ft.Available:9.9 cu.ft. | ||
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | Standard:87.4 cu.ft.Available:90.3 cu.ft. |


| Mud Flaps | N/A | ||
| Rear Spoiler | N/A | ||
| Running Boards | N/A | ||
| Skid Plates | N/A | ||
| Trunk Rack | N/A | ||
| Pickup | N/A | ||
| Bumpers | body-colored | ||
| Rear Bumper | N/A | ||
| Rear Step Bumper | rear step bumper | ||
| Bodyside Moldings | N/A | ||
| Bodyside Insert | N/A | ||
| Bodyside Cladding | black | ||
| Rocker Panel Extensions | N/A | ||
| Wheel Well | N/A | ||
| Fender Flares | body-colored | ||
| Grille Moldings | metal-look | ||
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotoneclearcoat monotone with badgingmonotone | ||
| Exterior Mirrors | dual power remote w/tilt down heated | ||
| Trailering | N/A | ||
| Trailering Harness | N/A | ||
| Trailering Hitch | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Major Components Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/unlimited | ||
| Roadside Assistance Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Maintenance Months/Miles | 12/15,000 | ||
| Accessories Months/Miles | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.