
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Lexus RX 450h | $43,874 | $47,256 |
| Volvo XC60 | $32,327 | $46,286 |
| Cadillac SRX | $33,833 | $51,379 |
| Lincoln MKT | $41,099 | $48,789 |
| Average | $37,783 | $48,428 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Lexus RX 450h | $736 | $793 |
| Volvo XC60 | $542 | $777 |
| Cadillac SRX | $568 | $862 |
| Lincoln MKT | $690 | $819 |
| Average | $634 | $813 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


Major changes included:
|
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.