
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Mazda Mazda6 | $18,229 | $26,845 |
| Mazda Mazda3 | $14,638 | $22,641 |
| Toyota Camry | $19,296 | $29,246 |
| Nissan Altima | $19,828 | $31,400 |
| Average | $17,998 | $27,533 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Mazda Mazda6 | $306 | $450 |
| Mazda Mazda3 | $246 | $380 |
| Toyota Camry | $324 | $491 |
| Nissan Altima | $333 | $527 |
| Average | $302 | $462 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Mazda Mazda6 | 21 | 30 |
| Mazda Mazda3 | 24 | 32 |
| Toyota Camry | 20 | 28 |
| Nissan Altima | 20 | 27 |
| Average | 21 | 29 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.