
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz E350 | $46,531 | $54,255 |
| Lexus GS 450h | $55,941 | $63,570 |
| Mercedes-Benz E550 | $52,699 | $65,175 |
| BMW 535 Gran Turismo | $55,875 | $59,675 |
| Average | $52,762 | $60,669 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz E350 | $781 | $910 |
| Lexus GS 450h | $939 | $1,067 |
| Mercedes-Benz E550 | $884 | $1,094 |
| BMW 535 Gran Turismo | $938 | $1,001 |
| Average | $885 | $1,018 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz E350 | 19 | 28 |
| Lexus GS 450h | 23 | 27 |
| Mercedes-Benz E550 | 15 | 23 |
| BMW 535 Gran Turismo | 19 | 28 |
| Average | 19 | 27 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.