
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz S400 Hybrid | $88,296 | $88,296 |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | $95,469 | $99,925 |
| Mercedes-Benz S350 BlueTEC | $86,947 | $86,947 |
| BMW 750 | $78,251 | $86,219 |
| Average | $87,241 | $90,347 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz S400 Hybrid | $1,481 | $1,481 |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | $1,602 | $1,677 |
| Mercedes-Benz S350 BlueTEC | $1,459 | $1,459 |
| BMW 750 | $1,313 | $1,447 |
| Average | $1,464 | $1,516 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz S400 Hybrid | 19 | 25 |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | 13 | 20 |
| Mercedes-Benz S350 BlueTEC | 21 | 31 |
| BMW 750 | 14 | 21 |
| Average | 17 | 24 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.