| sort | Make/model | # Styles | Segment | Base MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick Encore | 8 | SUV | $24,200 - $29,690 | ||
| Buick Verano | 4 | Sedan | $23,080 - $29,105 | ||
| Chevrolet Camaro | 12 | Convertible Coupe | $23,345 - $59,545 | ||
| Chevrolet Cruze | 9 | Sedan | $17,130 - $23,550 | ||
| Chevrolet Equinox | 8 | SUV | $24,225 - $32,735 | ||
| Chevrolet Malibu | 8 | Sedan | $21,995 - $29,700 | ||
| Chevrolet Silverado 1500 | 31 | Truck | $23,590 - $43,385 | ||
| Chevrolet Sonic | 14 | Sedan Hatchback | $14,185 - $21,470 | ||
| Chrysler 200 | 6 | Convertible Sedan | $19,395 - $32,820 | ||
| Dodge Avenger | 3 | Sedan | $19,395 - $25,695 | ||
| Dodge Journey | 8 | SUV | $18,995 - $30,795 | ||
| FIAT 500 | 5 | Hatchback | $16,000 - $22,000 | ||
| FIAT 500c | 3 | Convertible | $19,500 - $26,000 | ||
| Ford Escape | 7 | Crossover SUV | $22,470 - $32,120 | ||
| Ford F-150 | 51 | Truck | $23,955 - $53,185 | ||
| Ford Focus | 5 | Hatchback Sedan | $16,200 - $24,200 | ||
| Ford Focus ST | 1 | Hatchback | $23,700 - $23,700 | ||
| Ford Fusion | 4 | Sedan | $21,900 - $32,200 | ||
| Ford Mustang | 17 | Convertible Coupe | $22,200 - $42,200 | ||
| Ford Transit Connect | 8 | Wagon Minivan/Van | $22,425 - $24,200 | ||
| GMC Sierra 1500 | 33 | Truck | $23,590 - $49,580 | ||
| Honda Accord | 16 | Sedan Coupe | $21,680 - $33,430 | ||
| Honda CR-V | 6 | Crossover SUV | $22,795 - $28,795 | ||
| Honda CR-Z | 4 | Coupe | $19,695 - $21,655 | ||
| Honda Civic | 13 | Sedan Coupe | $17,965 - $26,465 | ||
| Honda Civic Hybrid | 1 | Sedan | $24,360 - $24,360 | ||
| Honda Insight | 3 | Hatchback | $18,600 - $22,065 | ||
| Hyundai Elantra | 3 | Sedan | $16,965 - $21,115 | ||
| Hyundai Genesis Coupe | 6 | Coupe | $24,250 - $33,000 | ||
| Hyundai Santa Fe | 8 | SUV | $24,700 - $34,850 | ||
| Hyundai Sonata | 5 | Sedan | $21,195 - $27,595 | ||
| Hyundai Tucson | 5 | SUV | $19,595 - $27,095 | ||
| Hyundai Veloster | 6 | Hatchback | $17,600 - $22,100 | ||
| Jeep Compass | 12 | Crossover SUV | $18,495 - $27,295 | ||
| Jeep Patriot | 12 | SUV | $15,995 - $25,895 | ||
| Jeep Wrangler | 3 | SUV | $22,295 - $30,695 | ||
| Kia Optima | 3 | Sedan | $21,350 - $26,800 | ||
| Kia Sorento | 10 | SUV | $24,100 - $39,800 | ||
| Kia Sportage | 7 | SUV | $19,000 - $28,400 | ||
| MINI Clubman | 3 | Wagon | $21,400 - $32,300 | ||
| MINI Countryman | 4 | SUV | $22,000 - $34,850 | ||
| MINI Coupe | 3 | Coupe | $21,450 - $31,350 | ||
| MINI Hardtop | 3 | Hatchback | $19,700 - $30,100 | ||
| MINI Paceman | 4 | SUV | $23,200 - $35,500 | ||
| Mazda CX-5 | 6 | SUV | $21,195 - $28,870 | ||
| Mazda MAZDASPEED3 | 1 | Hatchback | $24,200 - $24,200 | ||
| Mazda MX-5 Miata | 5 | Convertible | $23,720 - $29,250 | ||
| Mazda Mazda3 | 8 | Hatchback Sedan | $16,700 - $24,850 | ||
| Mazda Mazda5 | 3 | Wagon | $19,940 - $24,470 | ||
| Mazda Mazda6 | 8 | Sedan | $20,725 - $29,990 | ||
| Mitsubishi Lancer | 5 | Sedan | $15,995 - $28,095 | ||
| Mitsubishi Lancer Sportback | 2 | Hatchback | $18,495 - $21,495 | ||
| Mitsubishi Outlander | 5 | SUV | $22,695 - $28,595 | ||
| Mitsubishi Outlander Sport | 6 | SUV | $19,170 - $24,895 | ||
| Nissan Altima | 10 | Sedan Coupe | $21,760 - $30,560 | ||
| Nissan Frontier | 18 | Truck | $17,990 - $33,790 | ||
| Nissan Juke | 6 | SUV | $18,990 - $25,990 | ||
| Nissan NV200 | 2 | Minivan/Van | $19,990 - $20,980 | ||
| Nissan Rogue | 6 | SUV | $20,310 - $27,950 | ||
| Nissan Xterra | 10 | SUV | $22,940 - $30,640 | ||
| RAM 1500 | 39 | Truck | $22,900 - $48,030 | ||
| RAM Cargo | 1 | Minivan/Van | $22,465 - $22,465 | ||
| Scion FR-S | 1 | Coupe | $24,500 - $24,500 | ||
| Scion tC | 2 | Coupe | $18,725 - $21,815 | ||
| Subaru Forester | 6 | SUV | $21,995 - $32,995 | ||
| Subaru Impreza | 8 | Sedan Hatchback | $17,895 - $22,995 | ||
| Subaru Legacy | 6 | Sedan | $20,295 - $28,895 | ||
| Subaru Outback | 5 | Wagon | $23,495 - $32,095 | ||
| Subaru XV Crosstrek | 2 | SUV | $21,995 - $24,495 | ||
| Toyota Camry | 6 | Sedan | $22,235 - $30,465 | ||
| Toyota Corolla | 7 | Sedan | $16,230 - $20,550 | ||
| Toyota Matrix | 3 | Hatchback | $19,275 - $22,415 | ||
| Toyota Prius | 5 | Hatchback | $24,200 - $30,005 | ||
| Toyota Prius c | 4 | Hatchback | $19,080 - $23,360 | ||
| Toyota RAV4 | 6 | SUV | $23,300 - $28,410 | ||
| Toyota Tacoma | 14 | Truck | $17,625 - $28,185 | ||
| Volkswagen Beetle | 11 | Convertible Hatchback | $19,995 - $32,395 | ||
| Volkswagen GTI | 6 | Hatchback | $24,200 - $30,995 | ||
| Volkswagen Golf | 4 | Hatchback | $18,095 - $25,200 | ||
| Volkswagen Jetta | 8 | Sedan | $15,545 - $28,200 | ||
| Volkswagen Jetta Hybrid | 4 | Sedan | $24,995 - $31,180 | ||
| Volkswagen Jetta SportWagen | 4 | Wagon | $20,595 - $25,795 | ||
| Volkswagen Passat | 8 | Sedan | $20,845 - $33,525 | ||
| Volkswagen Tiguan | 6 | SUV | $22,995 - $37,130 | ||
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.