| sort | Make/model | # Styles | Segment | Base MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura ILX | 2 | Sedan | $25,900 - $29,200 | ||
| Acura ILX Hybrid | 1 | Sedan | $28,900 - $28,900 | ||
| Audi A3 | 3 | Hatchback | $27,270 - $30,850 | ||
| Buick Encore | 8 | SUV | $24,200 - $29,690 | ||
| Buick Regal | 14 | Sedan | $27,055 - $34,980 | ||
| Buick Verano | 7 | Sedan | $22,585 - $29,105 | ||
| Chevrolet Camaro | 12 | Convertible Coupe | $23,345 - $59,545 | ||
| Chevrolet Colorado | 16 | Truck | $17,475 - $30,320 | ||
| Chevrolet Equinox | 8 | Crossover SUV | $24,155 - $32,665 | ||
| Chevrolet Express 1500 | 12 | Minivan/Van | $25,090 - $33,065 | ||
| Chevrolet Express 2500 | 12 | Minivan/Van | $26,595 - $41,060 | ||
| Chevrolet Express 3500 | 24 | Minivan/Van | $29,915 - $47,510 | ||
| Chevrolet Impala | 6 | Sedan | $25,760 - $30,400 | ||
| Chevrolet Malibu | 8 | Sedan | $21,995 - $29,700 | ||
| Chevrolet Silverado 1500 | 31 | Truck | $23,590 - $42,935 | ||
| Chevrolet Silverado 2500HD | 28 | Truck | $29,550 - $46,665 | ||
| Chevrolet Traverse | 16 | Crossover SUV | $29,660 - $42,425 | ||
| Chrysler 200 | 6 | Convertible Sedan | $18,995 - $32,595 | ||
| Chrysler 300 | 13 | Sedan | $27,670 - $47,995 | ||
| Dodge Avenger | 3 | Sedan | $18,995 - $25,495 | ||
| Dodge Challenger | 3 | Coupe | $25,795 - $43,775 | ||
| Dodge Charger | 7 | Sedan | $25,995 - $44,995 | ||
| Dodge Durango | 8 | SUV | $29,495 - $42,195 | ||
| Dodge Grand Caravan | 5 | Minivan/Van | $19,995 - $29,995 | ||
| Dodge Journey | 8 | SUV | $18,995 - $30,795 | ||
| Ford C-Max Hybrid | 2 | Hatchback | $25,200 - $28,365 | ||
| Ford E-150 | 8 | Wagon Minivan/Van | $26,630 - $31,900 | ||
| Ford E-250 | 4 | Minivan/Van | $27,630 - $30,145 | ||
| Ford Edge | 8 | Crossover SUV | $27,555 - $39,050 | ||
| Ford Escape | 7 | Crossover SUV | $22,470 - $32,120 | ||
| Ford Explorer | 7 | SUV | $29,100 - $40,780 | ||
| Ford F-150 | 51 | Truck | $23,670 - $52,895 | ||
| Ford F-250 | 56 | Truck | $29,065 - $47,070 | ||
| Ford F-350 | 88 | Truck | $29,785 - $49,170 | ||
| Ford Fusion Hybrid | 2 | Sedan | $27,200 - $32,200 | ||
| Ford Mustang | 9 | Convertible Coupe | $22,200 - $42,200 | ||
| Ford Taurus | 6 | Sedan | $26,700 - $39,300 | ||
| GMC Savana 1500 | 12 | Minivan/Van | $25,090 - $33,065 | ||
| GMC Savana 2500 | 12 | Minivan/Van | $26,595 - $41,060 | ||
| GMC Savana 3500 | 24 | Minivan/Van | $29,915 - $47,510 | ||
| GMC Sierra 1500 | 33 | Truck | $23,590 - $49,130 | ||
| GMC Sierra 2500HD | 30 | Truck | $29,550 - $50,010 | ||
| GMC Terrain | 10 | SUV | $26,235 - $36,675 | ||
| Honda Accord | 16 | Sedan Coupe | $21,680 - $33,430 | ||
| Honda CR-V | 6 | Crossover SUV | $22,795 - $28,795 | ||
| Honda Civic | 23 | Sedan Coupe | $17,805 - $26,305 | ||
| Honda Crosstour | 10 | Crossover SUV | $27,230 - $34,990 | ||
| Honda Odyssey | 5 | Minivan/Van | $28,675 - $44,025 | ||
| Honda Pilot | 8 | SUV | $29,520 - $41,270 | ||
| Honda Ridgeline | 8 | Truck | $29,350 - $35,030 | ||
| Hyundai Genesis Coupe | 6 | Coupe | $24,250 - $33,000 | ||
| Hyundai Santa Fe Sport | 4 | SUV | $24,450 - $29,450 | ||
| Hyundai Sonata | 5 | Sedan | $20,995 - $27,595 | ||
| Hyundai Sonata Hybrid | 1 | Sedan | $25,850 - $25,850 | ||
| Hyundai Tucson | 5 | SUV | $19,395 - $27,095 | ||
| Jeep Compass | 6 | Crossover SUV | $19,495 - $26,395 | ||
| Jeep Grand Cherokee | 7 | SUV | $27,695 - $60,295 | ||
| Jeep Liberty | 6 | SUV | $23,395 - $28,995 | ||
| Jeep Patriot | 6 | SUV | $15,995 - $25,695 | ||
| Jeep Wrangler | 3 | SUV | $22,195 - $30,595 | ||
| Jeep Wrangler Unlimited | 4 | SUV | $25,695 - $34,095 | ||
| Kia Optima | 3 | Sedan | $21,350 - $26,800 | ||
| Kia Optima Hybrid | 1 | Sedan | $25,800 - $25,800 | ||
| Kia Sorento | 10 | Crossover SUV | $23,150 - $33,400 | ||
| Kia Sportage | 7 | SUV | $19,000 - $28,400 | ||
| Lexus CT 200h | 3 | Hatchback | $29,120 - $32,050 | ||
| MINI Clubman | 6 | Wagon | $21,200 - $32,300 | ||
| MINI Convertible | 3 | Convertible | $25,150 - $35,300 | ||
| MINI Countryman | 7 | SUV | $21,750 - $34,850 | ||
| MINI Hardtop | 3 | Hatchback | $19,700 - $30,100 | ||
| MINI Paceman | 3 | SUV | $23,200 - $28,500 | ||
| MINI Roadster | 3 | Convertible | $25,550 - $35,700 | ||
| Mazda CX-5 | 12 | Crossover SUV | $20,995 - $28,870 | ||
| Mazda CX-9 | 12 | SUV | $29,725 - $36,375 | ||
| Mazda MX-5 Miata | 11 | Convertible | $23,470 - $31,225 | ||
| Mazda Mazda6 | 8 | Sedan | $20,725 - $29,990 | ||
| Mitsubishi Lancer | 10 | Sedan | $15,695 - $28,095 | ||
| Mitsubishi Outlander | 10 | Crossover SUV | $22,345 - $28,595 | ||
| Mitsubishi i-MiEV | 2 | Hatchback | $29,125 - $31,125 | ||
| Nissan Altima | 10 | Sedan Coupe | $21,760 - $30,560 | ||
| Nissan Frontier | 16 | Truck | $19,260 - $32,990 | ||
| Nissan Juke | 12 | Crossover SUV | $19,990 - $26,940 | ||
| Nissan Murano | 16 | Crossover SUV | $29,960 - $41,240 | ||
| Nissan NV Cargo | 14 | Minivan/Van | $25,050 - $32,800 | ||
| Nissan Pathfinder | 8 | SUV | $28,650 - $41,150 | ||
| Nissan Quest | 8 | Minivan/Van | $25,990 - $42,640 | ||
| Nissan Rogue | 6 | SUV | $22,610 - $30,250 | ||
| Nissan Titan | 28 | Truck | $28,520 - $43,190 | ||
| Nissan Xterra | 5 | SUV | $25,480 - $30,640 | ||
| RAM 1500 | 29 | Truck | $22,640 - $47,470 | ||
| RAM 2500 | 27 | Truck | $29,220 - $51,335 | ||
| Subaru BRZ | 2 | Coupe | $25,495 - $27,495 | ||
| Subaru Forester | 6 | SUV | $21,295 - $29,995 | ||
| Subaru Impreza WRX | 9 | Hatchback Sedan | $25,795 - $37,645 | ||
| Subaru Legacy | 6 | Sedan | $20,295 - $28,895 | ||
| Subaru Outback | 5 | Wagon | $23,495 - $32,095 | ||
| Suzuki Equator | 6 | Truck | $17,999 - $29,700 | ||
| Suzuki Grand Vitara | 12 | Crossover SUV | $19,649 - $25,949 | ||
| Suzuki Kizashi | 14 | Sedan | $18,999 - $28,999 | ||
| Toyota Camry | 13 | Sedan | $22,055 - $30,465 | ||
| Toyota Camry Hybrid | 4 | Sedan | $25,990 - $27,670 | ||
| Toyota FJ Cruiser | 4 | SUV | $26,115 - $28,620 | ||
| Toyota Highlander | 10 | SUV | $29,020 - $39,400 | ||
| Toyota Prius | 11 | Hatchback | $24,000 - $30,005 | ||
| Toyota Prius v | 6 | Crossover Wagon | $26,550 - $30,295 | ||
| Toyota RAV4 | 18 | Crossover SUV | $22,650 - $28,650 | ||
| Toyota Sienna | 10 | Minivan/Van | $26,585 - $41,475 | ||
| Toyota Tacoma | 14 | Truck | $17,625 - $28,185 | ||
| Toyota Tundra | 23 | Truck | $25,455 - $48,170 | ||
| Toyota Venza | 10 | SUV | $27,850 - $39,020 | ||
| Volkswagen Beetle | 15 | Convertible Hatchback | $18,995 - $32,395 | ||
| Volkswagen GTI | 4 | Hatchback | $23,995 - $30,595 | ||
| Volkswagen Golf | 8 | Hatchback | $17,995 - $25,200 | ||
| Volkswagen Jetta | 8 | Sedan | $15,545 - $28,200 | ||
| Volkswagen Jetta Hybrid | 4 | Sedan | $24,995 - $31,180 | ||
| Volkswagen Jetta SportWagen | 3 | Wagon | $20,595 - $25,795 | ||
| Volkswagen Passat | 8 | Sedan | $20,845 - $33,525 | ||
| Volkswagen Routan | 4 | Minivan/Van | $27,020 - $44,280 | ||
| Volkswagen Tiguan | 6 | SUV | $22,995 - $37,130 | ||
| Volvo C30 | 8 | Hatchback | $25,500 - $32,850 | ||
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.