| sort | Make/model | # Styles | Segment | Base MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura MDX | 11 | SUV | $42,290 - $56,505 | ||
| Audi A7 | 1 | Hatchback | $60,100 - $60,100 | ||
| Audi A8 | 6 | Sedan | $72,200 - $134,500 | ||
| Audi Q7 | 3 | SUV | $46,800 - $60,550 | ||
| Audi RS 5 | 2 | Convertible Coupe | $68,900 - $77,900 | ||
| Audi S5 | 2 | Convertible Coupe | $50,900 - $59,300 | ||
| Audi S6 | 1 | Sedan | $71,900 - $71,900 | ||
| Audi S7 | 1 | Hatchback | $78,800 - $78,800 | ||
| Audi TT RS | 1 | Coupe | $57,200 - $57,200 | ||
| BMW 335 | 11 | Convertible Sedan Coupe | $43,150 - $60,800 | ||
| BMW 535 | 2 | Sedan | $53,400 - $55,700 | ||
| BMW 535 Gran Turismo | 2 | Hatchback | $58,300 - $60,600 | ||
| BMW 550 | 2 | Sedan | $62,700 - $65,000 | ||
| BMW 550 Gran Turismo | 2 | Hatchback | $67,800 - $70,100 | ||
| BMW 640 | 6 | Convertible Coupe | $74,900 - $85,400 | ||
| BMW 640 Gran Coupe | 3 | Sedan | $76,500 - $80,100 | ||
| BMW 740 | 3 | Sedan | $73,600 - $80,600 | ||
| BMW ActiveHybrid 5 | 1 | Sedan | $61,400 - $61,400 | ||
| BMW ActiveHybrid 740 | 1 | Sedan | $84,300 - $84,300 | ||
| BMW M3 | 2 | Convertible Coupe | $60,100 - $68,750 | ||
| BMW X5 | 5 | SUV | $47,500 - $64,200 | ||
| BMW X6 | 4 | Crossover SUV | $59,800 - $70,400 | ||
| BMW Z4 | 6 | Convertible | $47,350 - $64,800 | ||
| Cadillac CTS-V | 3 | Sedan Wagon Coupe | $63,215 - $63,215 | ||
| Cadillac Escalade | 8 | SUV | $63,745 - $83,070 | ||
| Cadillac Escalade ESV | 8 | SUV | $66,345 - $85,670 | ||
| Cadillac Escalade EXT | 3 | SUV | $63,060 - $69,640 | ||
| Cadillac Escalade Hybrid | 4 | SUV | $74,425 - $86,420 | ||
| Cadillac XTS | 7 | Sedan | $44,075 - $60,385 | ||
| Chevrolet Camaro | 12 | Convertible Coupe | $23,345 - $59,545 | ||
| Chevrolet Corvette | 7 | Convertible Coupe | $49,600 - $111,600 | ||
| Chevrolet Suburban 1500 | 6 | SUV | $43,870 - $59,765 | ||
| Chevrolet Tahoe | 6 | SUV | $40,405 - $57,725 | ||
| Chevrolet Tahoe Hybrid | 2 | SUV | $53,620 - $56,425 | ||
| Ford Shelby GT500 | 4 | Convertible Coupe | $54,200 - $59,800 | ||
| GMC Yukon | 6 | SUV | $41,760 - $59,680 | ||
| GMC Yukon Hybrid | 4 | SUV | $54,145 - $64,805 | ||
| GMC Yukon XL 1500 | 6 | SUV | $45,230 - $62,435 | ||
| Hyundai Equus | 2 | Sedan | $59,250 - $66,250 | ||
| Infiniti FX50 | 1 | SUV | $61,500 - $61,500 | ||
| Infiniti IPL G | 2 | Convertible Coupe | $51,200 - $61,450 | ||
| Infiniti M56 | 1 | Sedan | $61,200 - $61,200 | ||
| Infiniti M56x | 1 | Sedan | $63,700 - $63,700 | ||
| Infiniti QX56 | 2 | SUV | $61,350 - $64,450 | ||
| Jaguar F-TYPE | 3 | Convertible | $69,000 - $92,000 | ||
| Jaguar XF | 5 | Sedan | $46,975 - $83,200 | ||
| Jaguar XJ | 9 | Sedan | $73,200 - $155,000 | ||
| Jaguar XK | 16 | Convertible Coupe | $79,000 - $138,000 | ||
| Jeep Grand Cherokee | 16 | SUV | $27,695 - $63,195 | ||
| Land Rover Range Rover | 4 | SUV | $82,650 - $130,100 | ||
| Land Rover Range Rover Sport | 2 | SUV | $60,595 - $76,195 | ||
| Lexus GS 450h | 1 | Sedan | $59,450 - $59,450 | ||
| Lexus GX 460 | 2 | SUV | $53,795 - $58,590 | ||
| Lexus IS-F | 1 | Sedan | $61,750 - $61,750 | ||
| Lexus LS 460 | 4 | Sedan | $71,990 - $81,775 | ||
| Lexus LX 570 | 1 | SUV | $81,530 - $81,530 | ||
| Lincoln Navigator | 2 | SUV | $57,875 - $60,775 | ||
| Lincoln Navigator L | 2 | SUV | $60,040 - $62,940 | ||
| Lotus Evora | 4 | Coupe | $66,800 - $78,600 | ||
| Mercedes-Benz C63 AMG | 2 | Sedan Coupe | $59,800 - $62,330 | ||
| Mercedes-Benz CLS550 | 4 | Sedan | $72,000 - $74,600 | ||
| Mercedes-Benz E350 | 9 | Convertible Sedan Wagon Coupe | $51,000 - $59,070 | ||
| Mercedes-Benz E400 Hybrid | 2 | Sedan | $55,800 - $56,700 | ||
| Mercedes-Benz E550 | 4 | Convertible Sedan Coupe | $57,960 - $66,220 | ||
| Mercedes-Benz GL350 BlueTEC | 1 | SUV | $62,400 - $62,400 | ||
| Mercedes-Benz GL450 | 1 | SUV | $63,900 - $63,900 | ||
| Mercedes-Benz ML550 | 1 | SUV | $58,800 - $58,800 | ||
| Mercedes-Benz SLK350 | 1 | Convertible | $55,400 - $55,400 | ||
| Mercedes-Benz SLK55 AMG | 1 | Convertible | $67,990 - $67,990 | ||
| Porsche 911 | 14 | Convertible Coupe | $84,300 - $172,100 | ||
| Porsche Boxster | 2 | Convertible | $49,500 - $60,900 | ||
| Porsche Cayenne | 5 | SUV | $48,850 - $108,750 | ||
| Porsche Cayenne Hybrid | 2 | SUV | $69,000 - $69,850 | ||
| Porsche Cayman | 6 | Coupe | $51,900 - $67,500 | ||
| Porsche Panamera | 9 | Hatchback | $75,850 - $175,300 | ||
| RAM 3500 | 52 | Truck | $30,105 - $60,705 | ||
| Tesla Model S | 6 | Sedan | $57,400 - $105,400 | ||
| Toyota Land Cruiser | 1 | SUV | $78,555 - $78,555 | ||
| Toyota Sequoia | 6 | SUV | $42,455 - $63,070 | ||
| Volkswagen Touareg | 6 | SUV | $43,945 - $59,175 | ||
| Volkswagen Touareg Hybrid | 1 | SUV | $62,575 - $62,575 | ||
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.