| sort | Make/model | # Styles | Segment | Base MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura ILX | 2 | Sedan | $25,900 - $29,200 | ||
| Acura ILX Hybrid | 1 | Sedan | $28,900 - $28,900 | ||
| Acura RL | 3 | Sedan | $48,200 - $56,150 | ||
| Acura TL | 2 | Sedan | $35,905 - $39,455 | ||
| Acura TSX | 6 | Sedan Wagon | $30,010 - $39,150 | ||
| Aston Martin Rapide | 2 | Sedan | $207,895 - $226,850 | ||
| Audi A4 | 3 | Sedan | $32,500 - $33,400 | ||
| Audi A6 | 3 | Sedan | $42,200 - $50,400 | ||
| Audi A8 | 5 | Sedan | $72,200 - $134,500 | ||
| Audi S4 | 1 | Sedan | $47,600 - $47,600 | ||
| Audi S6 | 1 | Sedan | $71,900 - $71,900 | ||
| Audi S8 | 1 | Sedan | $110,000 - $110,000 | ||
| BMW 320 | 2 | Sedan | $32,550 - $34,550 | ||
| BMW 328 | 5 | Convertible Sedan Coupe | $36,850 - $47,600 | ||
| BMW 335 | 11 | Convertible Sedan Coupe | $43,150 - $60,800 | ||
| BMW 528 | 2 | Sedan | $47,800 - $50,100 | ||
| BMW 535 | 2 | Sedan | $53,400 - $55,700 | ||
| BMW 550 | 2 | Sedan | $62,700 - $65,000 | ||
| BMW 640 Gran Coupe | 1 | Sedan | $76,500 - $76,500 | ||
| BMW 650 Gran Coupe | 2 | Sedan | $87,200 - $90,200 | ||
| BMW 740 | 3 | Sedan | $73,600 - $80,600 | ||
| BMW 750 | 8 | Sedan | $84,300 - $93,500 | ||
| BMW 760 | 1 | Sedan | $140,700 - $140,700 | ||
| BMW ALPINA B7 | 8 | Sedan | $122,600 - $135,000 | ||
| BMW ActiveHybrid 3 | 1 | Sedan | $49,650 - $49,650 | ||
| BMW ActiveHybrid 5 | 2 | Sedan | $60,950 - $61,400 | ||
| BMW ActiveHybrid 740 | 1 | Sedan | $84,300 - $84,300 | ||
| BMW ActiveHybrid 750 | 2 | Sedan | $97,000 - $101,000 | ||
| BMW M5 | 1 | Sedan | $90,200 - $90,200 | ||
| Bentley Continental Flying Spur | 2 | Sedan | $184,200 - $209,600 | ||
| Bentley Mulsanne | 2 | Sedan | $290,000 - $296,000 | ||
| Buick LaCrosse | 17 | Sedan | $30,170 - $39,240 | ||
| Buick Regal | 14 | Sedan | $27,055 - $34,980 | ||
| Buick Verano | 7 | Sedan | $22,585 - $29,105 | ||
| Cadillac ATS | 16 | Sedan | $33,095 - $47,795 | ||
| Cadillac CTS | 42 | Sedan Wagon Coupe | $35,915 - $51,650 | ||
| Cadillac CTS-V | 6 | Sedan Wagon Coupe | $63,215 - $63,215 | ||
| Cadillac XTS | 5 | Sedan | $44,075 - $55,810 | ||
| Chevrolet Cruze | 9 | Sedan | $17,130 - $23,550 | ||
| Chevrolet Impala | 6 | Sedan | $25,760 - $30,400 | ||
| Chevrolet Malibu | 8 | Sedan | $21,995 - $29,700 | ||
| Chevrolet Sonic | 14 | Sedan Hatchback | $14,185 - $21,470 | ||
| Chrysler 200 | 6 | Convertible Sedan | $18,995 - $32,595 | ||
| Chrysler 300 | 13 | Sedan | $27,670 - $47,995 | ||
| Chrysler 300C | 10 | Sedan | $35,995 - $44,520 | ||
| Dodge Avenger | 3 | Sedan | $18,995 - $25,495 | ||
| Dodge Charger | 7 | Sedan | $25,995 - $44,995 | ||
| Dodge Dart | 3 | Sedan | $15,995 - $19,995 | ||
| Fisker Karma | 3 | Sedan | $102,000 - $115,000 | ||
| Ford Fiesta | 6 | Hatchback Sedan | $13,200 - $18,200 | ||
| Ford Focus | 5 | Hatchback Sedan | $16,200 - $24,200 | ||
| Ford Fusion | 4 | Sedan | $21,700 - $32,200 | ||
| Ford Fusion Hybrid | 2 | Sedan | $27,200 - $32,200 | ||
| Ford Taurus | 6 | Sedan | $26,700 - $39,300 | ||
| Honda Accord | 16 | Sedan Coupe | $21,680 - $33,430 | ||
| Honda Accord Plug-In Hybrid | 1 | Sedan | $39,780 - $39,780 | ||
| Honda Civic | 23 | Sedan Coupe | $17,805 - $26,305 | ||
| Honda Civic Hybrid | 2 | Sedan | $24,200 - $24,360 | ||
| Hyundai Accent | 3 | Sedan Hatchback | $14,545 - $16,095 | ||
| Hyundai Azera | 1 | Sedan | $32,250 - $32,250 | ||
| Hyundai Elantra | 3 | Sedan | $16,965 - $21,115 | ||
| Hyundai Equus | 2 | Sedan | $59,250 - $66,250 | ||
| Hyundai Genesis Sedan | 6 | Sedan | $34,200 - $46,800 | ||
| Hyundai Sonata | 5 | Sedan | $20,995 - $27,595 | ||
| Hyundai Sonata Hybrid | 1 | Sedan | $25,850 - $25,850 | ||
| Infiniti G37 Sedan | 2 | Sedan | $37,350 - $41,950 | ||
| Infiniti G37x Sedan | 1 | Sedan | $38,950 - $38,950 | ||
| Infiniti M35h | 2 | Sedan | $53,700 - $54,750 | ||
| Infiniti M37 | 1 | Sedan | $48,700 - $48,700 | ||
| Infiniti M37x | 1 | Sedan | $50,850 - $50,850 | ||
| Infiniti M56 | 2 | Sedan | $59,200 - $61,200 | ||
| Infiniti M56x | 2 | Sedan | $61,700 - $63,700 | ||
| Jaguar XF | 5 | Sedan | $46,975 - $83,200 | ||
| Jaguar XJ | 15 | Sedan | $73,200 - $155,000 | ||
| Kia Forte | 5 | Hatchback Sedan | $15,400 - $19,800 | ||
| Kia Optima | 3 | Sedan | $21,350 - $26,800 | ||
| Kia Optima Hybrid | 1 | Sedan | $25,800 - $25,800 | ||
| Kia Rio | 6 | Sedan Hatchback | $13,600 - $17,900 | ||
| Lexus ES 300h | 2 | Sedan | $38,850 - $38,850 | ||
| Lexus ES 350 | 2 | Sedan | $36,100 - $36,100 | ||
| Lexus GS 350 | 2 | Sedan | $47,250 - $49,800 | ||
| Lexus GS 450h | 1 | Sedan | $59,450 - $59,450 | ||
| Lexus IS 250 | 8 | Sedan | $33,795 - $37,525 | ||
| Lexus IS 350 | 8 | Sedan | $40,220 - $42,780 | ||
| Lexus IS-F | 2 | Sedan | $61,300 - $61,750 | ||
| Lexus LS 460 | 8 | Sedan | $67,630 - $81,775 | ||
| Lexus LS 600h | 2 | Sedan | $112,750 - $119,910 | ||
| Lincoln MKS | 3 | Sedan | $42,870 - $49,860 | ||
| Lincoln MKZ | 4 | Sedan | $34,755 - $37,815 | ||
| Lincoln MKZ Hybrid | 2 | Sedan | $34,755 - $35,925 | ||
| Maserati Quattroporte | 2 | Sedan | $127,750 - $135,700 | ||
| Mazda Mazda3 | 19 | Hatchback Sedan | $15,200 - $24,850 | ||
| Mazda Mazda6 | 8 | Sedan | $20,725 - $29,990 | ||
| Mercedes-Benz C250 | 3 | Sedan Coupe | $35,350 - $37,800 | ||
| Mercedes-Benz C300 | 2 | Sedan | $38,950 - $39,360 | ||
| Mercedes-Benz C350 | 3 | Sedan Coupe | $41,400 - $45,200 | ||
| Mercedes-Benz C63 AMG | 2 | Sedan Coupe | $59,800 - $62,330 | ||
| Mercedes-Benz CLS550 | 2 | Sedan | $72,000 - $74,500 | ||
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | 1 | Sedan | $95,900 - $95,900 | ||
| Mercedes-Benz E350 | 6 | Convertible Sedan Wagon Coupe | $51,000 - $59,070 | ||
| Mercedes-Benz E350 BLUETEC | 1 | Sedan | $52,200 - $52,200 | ||
| Mercedes-Benz E400 Hybrid | 1 | Sedan | $55,800 - $55,800 | ||
| Mercedes-Benz E550 | 3 | Convertible Sedan Coupe | $57,960 - $66,220 | ||
| Mercedes-Benz E63 AMG | 2 | Sedan Wagon | $89,800 - $92,400 | ||
| Mercedes-Benz S350 BlueTEC | 1 | Sedan | $93,000 - $93,000 | ||
| Mercedes-Benz S400 Hybrid | 1 | Sedan | $92,350 - $92,350 | ||
| Mercedes-Benz S550 | 2 | Sedan | $95,000 - $98,000 | ||
| Mercedes-Benz S600 | 1 | Sedan | $160,300 - $160,300 | ||
| Mercedes-Benz S63 AMG | 1 | Sedan | $140,000 - $140,000 | ||
| Mercedes-Benz S65 AMG | 1 | Sedan | $212,000 - $212,000 | ||
| Mitsubishi Galant | 2 | Sedan | $21,899 - $24,299 | ||
| Mitsubishi Lancer | 10 | Sedan | $15,695 - $28,095 | ||
| Mitsubishi Lancer Evolution | 4 | Sedan | $34,495 - $37,895 | ||
| Nissan Altima | 10 | Sedan Coupe | $21,760 - $30,560 | ||
| Nissan Maxima | 4 | Sedan | $32,420 - $35,570 | ||
| Nissan Sentra | 6 | Sedan | $15,990 - $19,820 | ||
| Nissan Versa | 6 | Hatchback Sedan | $11,990 - $18,590 | ||
| Rolls-Royce Ghost | 4 | Sedan | $250,000 - $296,000 | ||
| Rolls-Royce Phantom | 4 | Sedan | $380,000 - $470,295 | ||
| Subaru Impreza | 8 | Sedan Hatchback | $17,895 - $22,995 | ||
| Subaru Impreza WRX | 9 | Hatchback Sedan | $25,795 - $37,645 | ||
| Subaru Legacy | 6 | Sedan | $20,295 - $28,895 | ||
| Suzuki Kizashi | 14 | Sedan | $18,999 - $28,999 | ||
| Suzuki SX4 | 7 | Hatchback Sedan | $15,845 - $19,349 | ||
| Tesla Model S | 6 | Sedan | $57,400 - $105,400 | ||
| Toyota Avalon | 4 | Sedan | $30,990 - $39,650 | ||
| Toyota Avalon Hybrid | 3 | Sedan | $35,555 - $41,400 | ||
| Toyota Camry | 13 | Sedan | $22,055 - $30,465 | ||
| Toyota Camry Hybrid | 4 | Sedan | $25,990 - $27,670 | ||
| Toyota Corolla | 5 | Sedan | $16,230 - $18,230 | ||
| Volkswagen CC | 7 | Sedan | $30,545 - $41,835 | ||
| Volkswagen Jetta | 8 | Sedan | $15,545 - $28,200 | ||
| Volkswagen Jetta Hybrid | 4 | Sedan | $24,995 - $31,180 | ||
| Volkswagen Passat | 8 | Sedan | $20,845 - $33,525 | ||
| Volvo S60 | 13 | Sedan | $31,900 - $46,800 | ||
| Volvo S80 | 12 | Sedan | $37,950 - $47,000 | ||
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.