| sort | Make/model | # Styles | Segment | Base MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura MDX | 5 | SUV | $43,030 - $52,655 | ||
| Acura RDX | 4 | Crossover SUV | $32,895 - $35,720 | ||
| Acura RL | 3 | Sedan | $48,200 - $56,150 | ||
| Acura TL | 7 | Sedan | $35,705 - $39,255 | ||
| Acura TSX | 3 | Sedan Wagon | $30,010 - $35,550 | ||
| Acura ZDX | 1 | Crossover | $46,120 - $46,120 | ||
| Aston Martin DB9 | 6 | Convertible Coupe | $189,915 - $211,821 | ||
| Aston Martin DBS | 4 | Convertible Coupe | $275,461 - $295,987 | ||
| Aston Martin Rapide | 2 | Sedan | $207,895 - $226,850 | ||
| Aston Martin V12 Vantage | 2 | Coupe | $180,535 - $195,895 | ||
| Aston Martin V8 Vantage | 4 | Convertible Coupe | $118,650 - $142,900 | ||
| Aston Martin V8 Vantage S | 2 | Convertible Coupe | $136,300 - $149,700 | ||
| Aston Martin Virage | 2 | Convertible Coupe | $208,295 - $222,895 | ||
| Audi A3 | 3 | Hatchback | $27,270 - $30,850 | ||
| Audi A4 | 3 | Sedan Wagon | $32,500 - $36,400 | ||
| Audi A5 | 3 | Convertible Coupe | $37,100 - $44,700 | ||
| Audi A6 | 2 | Sedan | $41,700 - $49,900 | ||
| Audi A7 | 1 | Hatchback | $59,250 - $59,250 | ||
| Audi A8 | 5 | Sedan | $72,200 - $133,500 | ||
| Audi Q5 | 2 | Crossover SUV | $35,600 - $43,000 | ||
| Audi Q7 | 3 | SUV | $46,250 - $59,950 | ||
| Audi R8 | 6 | Convertible Coupe | $114,200 - $210,300 | ||
| Audi S4 | 1 | Sedan | $47,300 - $47,300 | ||
| Audi S5 | 3 | Convertible Coupe | $53,900 - $68,700 | ||
| Audi TT | 2 | Convertible Coupe | $38,300 - $41,300 | ||
| Audi TT RS | 1 | Coupe | $56,850 - $56,850 | ||
| Audi TTS | 2 | Convertible Coupe | $47,000 - $50,000 | ||
| Audi allroad | 1 | Wagon | $39,600 - $39,600 | ||
| BMW 128 | 2 | Convertible Coupe | $31,200 - $36,900 | ||
| BMW 135 | 2 | Convertible Coupe | $39,300 - $44,100 | ||
| BMW 328 | 6 | Convertible Sedan Wagon Coupe | $34,900 - $47,600 | ||
| BMW 335 | 10 | Convertible Sedan Coupe | $42,400 - $60,800 | ||
| BMW 528 | 2 | Sedan | $46,900 - $49,200 | ||
| BMW 535 | 2 | Sedan | $52,500 - $54,800 | ||
| BMW 535 Gran Turismo | 2 | Crossover Hatchback | $57,000 - $59,300 | ||
| BMW 550 | 2 | Sedan | $62,000 - $64,300 | ||
| BMW 550 Gran Turismo | 2 | Crossover Hatchback | $66,000 - $68,300 | ||
| BMW 640 | 2 | Convertible Coupe | $73,600 - $81,100 | ||
| BMW 650 | 4 | Convertible Coupe | $83,000 - $93,500 | ||
| BMW 740 | 2 | Sedan | $71,000 - $75,500 | ||
| BMW 750 | 4 | Sedan | $84,300 - $91,200 | ||
| BMW 760 | 1 | Sedan | $137,300 - $137,300 | ||
| BMW ALPINA B7 | 4 | Sedan | $122,600 - $129,500 | ||
| BMW ActiveHybrid 5 | 1 | Sedan | $60,950 - $60,950 | ||
| BMW ActiveHybrid 750 | 2 | Sedan | $97,000 - $101,000 | ||
| BMW M3 | 2 | Convertible Coupe | $60,100 - $68,750 | ||
| BMW X3 | 4 | Crossover SUV | $37,100 - $43,600 | ||
| BMW X5 | 9 | SUV | $47,500 - $64,200 | ||
| BMW X5 M | 2 | SUV | $87,250 - $88,850 | ||
| BMW X6 | 4 | Crossover SUV | $59,600 - $70,400 | ||
| BMW X6 M | 2 | Crossover SUV | $90,300 - $92,900 | ||
| BMW Z4 | 3 | Convertible | $48,650 - $64,200 | ||
| Bentley Continental Flying Spur | 2 | Sedan | $184,200 - $209,600 | ||
| Bentley Continental GT | 1 | Coupe | $189,900 - $189,900 | ||
| Bentley Continental GTC | 1 | Convertible | $212,800 - $212,800 | ||
| Bentley Continental Supersports | 3 | Convertible Coupe | $267,000 - $291,900 | ||
| Bentley Mulsanne | 1 | Sedan | $290,000 - $290,000 | ||
| Bugatti Veyron | 1 | Coupe | $2,250,880 - $2,250,880 | ||
| Buick Enclave | 8 | Crossover SUV | $36,350 - $45,615 | ||
| Buick LaCrosse | 10 | Sedan | $30,170 - $38,820 | ||
| Buick Regal | 7 | Sedan | $27,055 - $34,835 | ||
| Buick Verano | 3 | Sedan | $22,585 - $25,965 | ||
| Cadillac CTS | 22 | Sedan Wagon Coupe | $35,915 - $51,650 | ||
| Cadillac CTS-V | 3 | Sedan Wagon Coupe | $63,215 - $63,215 | ||
| Cadillac Escalade | 8 | SUV | $63,170 - $82,495 | ||
| Cadillac Escalade ESV | 8 | SUV | $65,770 - $85,095 | ||
| Cadillac Escalade EXT | 3 | SUV | $63,060 - $69,640 | ||
| Cadillac Escalade Hybrid | 4 | SUV | $73,850 - $85,845 | ||
| Cadillac SRX | 7 | Crossover SUV | $35,985 - $49,585 | ||
| Cadillac XTS | 7 | Sedan | $44,075 - $60,385 | ||
| Chevrolet Avalanche | 6 | Truck | $36,800 - $50,305 | ||
| Chevrolet Camaro | 11 | Convertible Coupe | $23,280 - $54,095 | ||
| Chevrolet Colorado | 16 | Truck | $17,475 - $30,320 | ||
| Chevrolet Corvette | 6 | Convertible Coupe | $49,600 - $111,600 | ||
| Chevrolet Cruze | 5 | Sedan | $16,800 - $23,190 | ||
| Chevrolet Equinox | 8 | Crossover SUV | $23,530 - $30,970 | ||
| Chevrolet Express 1500 | 6 | Minivan/Van | $25,090 - $32,495 | ||
| Chevrolet Express 2500 | 6 | Minivan/Van | $26,595 - $40,400 | ||
| Chevrolet Express 3500 | 12 | Minivan/Van | $29,915 - $46,940 | ||
| Chevrolet Impala | 3 | Sedan | $25,760 - $30,300 | ||
| Chevrolet Malibu | 8 | Sedan | $22,110 - $30,200 | ||
| Chevrolet Silverado 1500 | 31 | Truck | $22,195 - $42,440 | ||
| Chevrolet Silverado 1500 Hybrid | 4 | Truck | $39,640 - $49,620 | ||
| Chevrolet Silverado 2500HD | 28 | Truck | $29,100 - $45,740 | ||
| Chevrolet Silverado 3500HD | 38 | Truck | $30,595 - $46,860 | ||
| Chevrolet Sonic | 12 | Sedan Hatchback | $13,865 - $18,625 | ||
| Chevrolet Spark | 6 | Hatchback | $12,245 - $15,970 | ||
| Chevrolet Suburban 1500 | 6 | SUV | $42,220 - $58,115 | ||
| Chevrolet Suburban 2500 | 4 | SUV | $43,830 - $50,415 | ||
| Chevrolet Tahoe | 6 | SUV | $38,755 - $56,075 | ||
| Chevrolet Tahoe Hybrid | 2 | SUV | $51,970 - $54,775 | ||
| Chevrolet Traverse | 8 | Crossover SUV | $29,510 - $40,885 | ||
| Chevrolet Volt | 1 | Hatchback | $39,145 - $39,145 | ||
| Chrysler 200 | 7 | Convertible Sedan | $18,995 - $32,450 | ||
| Chrysler 300 | 8 | Sedan | $27,670 - $47,670 | ||
| Chrysler 300C | 4 | Sedan | $38,670 - $44,520 | ||
| Chrysler Town & Country | 3 | Minivan/Van | $29,995 - $39,650 | ||
| Dodge Avenger | 4 | Sedan | $18,995 - $25,995 | ||
| Dodge Caliber | 3 | Hatchback | $17,380 - $18,765 | ||
| Dodge Challenger | 3 | Coupe | $25,195 - $44,125 | ||
| Dodge Charger | 7 | Sedan | $25,595 - $45,925 | ||
| Dodge Dart | 3 | Sedan | $15,995 - $19,995 | ||
| Dodge Durango | 8 | SUV | $28,995 - $43,195 | ||
| Dodge Grand Caravan | 5 | Minivan/Van | $20,995 - $29,995 | ||
| Dodge Journey | 8 | Crossover SUV | $18,995 - $31,795 | ||
| FIAT 500 | 4 | Hatchback | $15,500 - $22,000 | ||
| FIAT 500c | 2 | Convertible | $19,500 - $22,500 | ||
| Ferrari 458 Italia | 1 | Coupe | $229,825 - $229,825 | ||
| Ferrari 458 Spider | 1 | Convertible | $257,000 - $257,000 | ||
| Ferrari California | 1 | Convertible | $192,000 - $192,000 | ||
| Ferrari FF | 1 | Coupe | $295,000 - $295,000 | ||
| Fisker Karma | 3 | Sedan | $102,000 - $116,000 | ||
| Ford E-150 | 4 | Wagon Minivan/Van | $26,630 - $31,200 | ||
| Ford E-250 | 2 | Minivan/Van | $27,630 - $28,985 | ||
| Ford E-350 Super Duty | 6 | Wagon Minivan/Van | $30,560 - $35,620 | ||
| Ford Edge | 15 | Crossover SUV | $27,525 - $39,060 | ||
| Ford Escape | 13 | Crossover SUV | $21,440 - $32,120 | ||
| Ford Escape Hybrid | 4 | SUV | $30,570 - $34,830 | ||
| Ford Expedition | 8 | SUV | $36,530 - $49,680 | ||
| Ford Expedition EL | 8 | SUV | $40,055 - $52,330 | ||
| Ford Explorer | 12 | SUV | $28,280 - $39,855 | ||
| Ford F-150 | 52 | Truck | $23,300 - $52,230 | ||
| Ford F-250 | 28 | Truck | $29,065 - $45,760 | ||
| Ford F-350 | 44 | Truck | $29,785 - $47,475 | ||
| Ford Fiesta | 6 | Hatchback Sedan | $13,200 - $17,500 | ||
| Ford Flex | 15 | Crossover SUV | $29,465 - $43,850 | ||
| Ford Focus | 7 | Hatchback Sedan | $16,500 - $22,700 | ||
| Ford Focus Electric | 1 | Hatchback | $39,200 - $39,200 | ||
| Ford Fusion | 6 | Sedan | $20,705 - $29,175 | ||
| Ford Fusion Hybrid | 1 | Sedan | $28,775 - $28,775 | ||
| Ford Mustang | 18 | Convertible Coupe | $22,200 - $42,200 | ||
| Ford Shelby GT500 | 4 | Convertible Coupe | $48,810 - $59,200 | ||
| Ford Taurus | 12 | Sedan | $25,555 - $39,200 | ||
| Ford Transit Connect | 8 | Wagon Minivan/Van | $22,035 - $23,810 | ||
| GMC Acadia | 10 | Crossover SUV | $32,685 - $46,660 | ||
| GMC Canyon | 14 | Truck | $17,490 - $31,790 | ||
| GMC Savana 1500 | 6 | Minivan/Van | $25,090 - $32,495 | ||
| GMC Savana 2500 | 6 | Minivan/Van | $26,595 - $40,400 | ||
| GMC Savana 3500 | 12 | Minivan/Van | $29,915 - $46,940 | ||
| GMC Sierra 1500 | 33 | Truck | $22,195 - $48,610 | ||
| GMC Sierra 1500 Hybrid | 4 | Truck | $40,010 - $49,990 | ||
| GMC Sierra 2500HD | 30 | Truck | $29,100 - $48,985 | ||
| GMC Sierra 3500HD | 42 | Truck | $30,595 - $49,855 | ||
| GMC Terrain | 8 | Crossover SUV | $25,560 - $33,010 | ||
| GMC Yukon | 6 | SUV | $40,085 - $58,005 | ||
| GMC Yukon Hybrid | 4 | SUV | $52,470 - $63,130 | ||
| GMC Yukon XL 1500 | 6 | SUV | $43,555 - $60,760 | ||
| GMC Yukon XL 2500 | 4 | SUV | $45,045 - $52,265 | ||
| Honda Accord | 16 | Sedan Coupe | $21,480 - $30,030 | ||
| Honda CR-V | 6 | Crossover SUV | $22,495 - $28,495 | ||
| Honda CR-Z | 2 | Coupe | $19,695 - $21,255 | ||
| Honda Civic | 17 | Sedan Coupe | $15,755 - $26,305 | ||
| Honda Civic Hybrid | 1 | Sedan | $24,200 - $24,200 | ||
| Honda Crosstour | 5 | Crossover SUV | $27,755 - $34,540 | ||
| Honda Fit | 4 | Hatchback | $15,325 - $17,060 | ||
| Honda Insight | 3 | Hatchback | $18,500 - $21,965 | ||
| Honda Odyssey | 7 | Minivan/Van | $28,375 - $43,825 | ||
| Honda Pilot | 8 | SUV | $28,620 - $40,970 | ||
| Honda Ridgeline | 4 | Truck | $29,350 - $34,930 | ||
| Hyundai Accent | 3 | Sedan Hatchback | $12,545 - $15,895 | ||
| Hyundai Azera | 1 | Sedan | $32,000 - $32,000 | ||
| Hyundai Elantra | 6 | Sedan | $15,345 - $20,945 | ||
| Hyundai Elantra Touring | 2 | Hatchback | $15,995 - $19,495 | ||
| Hyundai Equus | 2 | Sedan | $59,000 - $66,000 | ||
| Hyundai Genesis Coupe | 12 | Coupe | $22,250 - $33,000 | ||
| Hyundai Genesis Sedan | 4 | Sedan | $34,200 - $46,500 | ||
| Hyundai Santa Fe | 9 | Crossover SUV | $23,225 - $30,925 | ||
| Hyundai Sonata | 10 | Sedan | $19,795 - $28,195 | ||
| Hyundai Sonata Hybrid | 1 | Sedan | $25,850 - $25,850 | ||
| Hyundai Tucson | 5 | Crossover SUV | $19,145 - $26,495 | ||
| Hyundai Veloster | 3 | Hatchback | $17,300 - $17,300 | ||
| Hyundai Veracruz | 4 | SUV | $28,345 - $36,195 | ||
| Infiniti EX35 | 4 | Crossover SUV | $35,800 - $39,500 | ||
| Infiniti FX35 | 3 | Crossover SUV | $43,700 - $52,000 | ||
| Infiniti FX50 | 1 | Crossover | $59,800 - $59,800 | ||
| Infiniti G25 | 2 | Sedan | $32,600 - $34,000 | ||
| Infiniti G25x | 1 | Sedan | $35,600 - $35,600 | ||
| Infiniti G37 Convertible | 2 | Convertible | $46,650 - $51,300 | ||
| Infiniti G37 Coupe | 3 | Coupe | $37,800 - $44,200 | ||
| Infiniti G37 Sedan | 4 | Sedan | $36,400 - $44,950 | ||
| Infiniti G37x Coupe | 1 | Coupe | $40,900 - $40,900 | ||
| Infiniti G37x Sedan | 3 | Sedan | $38,000 - $45,550 | ||
| Infiniti JX35 | 2 | SUV | $40,450 - $41,550 | ||
| Infiniti M35h | 1 | Sedan | $53,700 - $53,700 | ||
| Infiniti M37 | 1 | Sedan | $47,700 - $47,700 | ||
| Infiniti M37x | 1 | Sedan | $49,850 - $49,850 | ||
| Infiniti M56 | 1 | Sedan | $59,200 - $59,200 | ||
| Infiniti M56x | 1 | Sedan | $61,600 - $61,600 | ||
| Infiniti QX56 | 2 | SUV | $59,200 - $62,300 | ||
| Jaguar XF | 4 | Sedan | $53,000 - $82,000 | ||
| Jaguar XJ | 6 | Sedan | $73,700 - $117,700 | ||
| Jaguar XK | 6 | Convertible Coupe | $84,500 - $138,000 | ||
| Jeep Compass | 6 | Crossover SUV | $19,295 - $26,045 | ||
| Jeep Grand Cherokee | 7 | SUV | $27,195 - $54,670 | ||
| Jeep Liberty | 6 | SUV | $23,395 - $28,995 | ||
| Jeep Patriot | 6 | Crossover SUV | $15,995 - $25,330 | ||
| Jeep Wrangler | 3 | SUV | $22,045 - $29,995 | ||
| Jeep Wrangler Unlimited | 4 | SUV | $25,545 - $33,770 | ||
| Kia Forte | 5 | Hatchback Sedan | $15,200 - $19,600 | ||
| Kia Forte Koup | 2 | Coupe | $17,200 - $18,600 | ||
| Kia Optima | 4 | Sedan | $19,500 - $26,500 | ||
| Kia Optima Hybrid | 1 | Sedan | $25,700 - $25,700 | ||
| Kia Rio | 12 | Sedan Hatchback | $13,400 - $17,900 | ||
| Kia Sedona | 2 | Minivan/Van | $24,900 - $29,190 | ||
| Kia Sorento | 21 | Crossover SUV | $21,250 - $34,850 | ||
| Kia Soul | 5 | Crossover Hatchback | $13,900 - $19,600 | ||
| Kia Sportage | 7 | Crossover SUV | $18,500 - $28,400 | ||
| Lamborghini Aventador | 1 | Coupe | $376,000 - $376,000 | ||
| Lamborghini Gallardo | 8 | Convertible Coupe | $181,900 - $280,400 | ||
| Land Rover LR2 | 1 | SUV | $35,700 - $35,700 | ||
| Land Rover LR4 | 1 | SUV | $48,900 - $48,900 | ||
| Land Rover Range Rover | 2 | SUV | $79,425 - $94,820 | ||
| Land Rover Range Rover Evoque | 2 | Crossover SUV | $43,145 - $44,145 | ||
| Land Rover Range Rover Sport | 2 | SUV | $60,045 - $75,245 | ||
| Lexus CT 200h | 2 | Hatchback | $29,120 - $31,750 | ||
| Lexus ES 350 | 3 | Sedan | $36,725 - $36,725 | ||
| Lexus GS 350 | 2 | Sedan | $46,900 - $49,450 | ||
| Lexus GS 450h | 1 | Sedan | $58,950 - $58,950 | ||
| Lexus GX 460 | 2 | SUV | $53,245 - $58,040 | ||
| Lexus HS 250h | 2 | Sedan | $37,030 - $39,800 | ||
| Lexus IS 250 | 4 | Sedan | $33,795 - $37,425 | ||
| Lexus IS 250C | 1 | Convertible | $41,190 - $41,190 | ||
| Lexus IS 350 | 4 | Sedan | $40,220 - $42,680 | ||
| Lexus IS 350C | 1 | Convertible | $46,640 - $46,640 | ||
| Lexus IS-F | 1 | Sedan | $61,300 - $61,300 | ||
| Lexus LS 460 | 4 | Sedan | $67,630 - $75,480 | ||
| Lexus LS 600h | 1 | Sedan | $112,750 - $112,750 | ||
| Lexus LX 570 | 1 | SUV | $80,930 - $80,930 | ||
| Lexus RX 350 | 12 | Crossover SUV | $39,075 - $40,710 | ||
| Lexus RX 450h | 4 | Crossover SUV | $45,235 - $47,310 | ||
| Lincoln MKS | 6 | Sedan | $41,500 - $49,800 | ||
| Lincoln MKT | 4 | SUV | $44,300 - $47,280 | ||
| Lincoln MKX | 4 | SUV | $39,545 - $41,395 | ||
| Lincoln MKZ | 2 | Sedan | $34,755 - $36,645 | ||
| Lincoln MKZ Hybrid | 1 | Sedan | $34,755 - $34,755 | ||
| Lincoln Navigator | 2 | SUV | $57,775 - $60,675 | ||
| Lincoln Navigator L | 2 | SUV | $59,940 - $62,840 | ||
| Lotus Evora | 4 | Coupe | $66,100 - $77,600 | ||
| MINI Cooper | 4 | Convertible Hatchback Coupe | $19,500 - $24,950 | ||
| MINI Cooper Clubman | 1 | Wagon | $21,200 - $21,200 | ||
| MINI Cooper Countryman | 1 | SUV | $21,750 - $21,750 | ||
| MINI Cooper S | 4 | Convertible Hatchback Coupe | $23,100 - $27,950 | ||
| MINI Cooper S Clubman | 1 | Wagon | $24,900 - $24,900 | ||
| MINI Cooper S Countryman | 2 | SUV | $25,350 - $27,050 | ||
| MINI John Cooper Works | 4 | Convertible Hatchback Coupe | $29,900 - $35,100 | ||
| MINI John Cooper Works Clubman | 1 | Wagon | $31,400 - $31,400 | ||
| Maserati GranTurismo | 4 | Convertible Coupe | $123,000 - $142,800 | ||
| Maserati Quattroporte | 2 | Sedan | $127,250 - $135,200 | ||
| Maybach 57 | 2 | Sedan | $376,300 - $416,200 | ||
| Maybach 62 | 2 | Sedan | $427,700 - $467,600 | ||
| Maybach Landaulet | 1 | Convertible | $1,380,000 - $1,380,000 | ||
| Mazda CX-5 | 6 | Crossover SUV | $20,695 - $28,295 | ||
| Mazda CX-7 | 7 | Crossover SUV | $22,190 - $33,540 | ||
| Mazda CX-9 | 6 | SUV | $29,725 - $35,125 | ||
| Mazda MAZDASPEED3 | 1 | Hatchback | $24,000 - $24,000 | ||
| Mazda MX-5 Miata | 6 | Convertible | $23,470 - $31,225 | ||
| Mazda Mazda2 | 2 | Hatchback | $14,530 - $16,020 | ||
| Mazda Mazda3 | 10 | Hatchback Sedan | $15,200 - $23,400 | ||
| Mazda Mazda5 | 3 | Crossover Wagon | $19,625 - $24,025 | ||
| Mazda Mazda6 | 11 | Sedan | $20,480 - $29,990 | ||
| McLaren MP4-12C | 1 | Coupe | $229,000 - $229,000 | ||
| Mercedes-Benz C250 | 3 | Sedan Coupe | $34,800 - $37,220 | ||
| Mercedes-Benz C300 | 2 | Sedan | $38,020 - $38,430 | ||
| Mercedes-Benz C350 | 2 | Sedan Coupe | $40,575 - $42,370 | ||
| Mercedes-Benz C63 AMG | 2 | Sedan Coupe | $58,930 - $61,430 | ||
| Mercedes-Benz CL550 | 1 | Coupe | $114,100 - $114,100 | ||
| Mercedes-Benz CL600 | 1 | Coupe | $158,700 - $158,700 | ||
| Mercedes-Benz CL63 AMG | 1 | Coupe | $151,500 - $151,500 | ||
| Mercedes-Benz CL65 AMG | 1 | Coupe | $211,000 - $211,000 | ||
| Mercedes-Benz CLS550 | 2 | Coupe | $71,300 - $73,800 | ||
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | 1 | Coupe | $94,900 - $94,900 | ||
| Mercedes-Benz E350 | 6 | Convertible Sedan Wagon Coupe | $49,800 - $57,720 | ||
| Mercedes-Benz E350 BLUETEC | 1 | Sedan | $51,690 - $51,690 | ||
| Mercedes-Benz E550 | 3 | Convertible Sedan Coupe | $56,590 - $64,800 | ||
| Mercedes-Benz E63 AMG | 2 | Sedan Wagon | $88,900 - $91,500 | ||
| Mercedes-Benz G550 | 1 | SUV | $107,100 - $107,100 | ||
| Mercedes-Benz GL350 BlueTEC | 1 | SUV | $61,570 - $61,570 | ||
| Mercedes-Benz GL450 | 1 | SUV | $62,570 - $62,570 | ||
| Mercedes-Benz GL550 | 1 | SUV | $85,300 - $85,300 | ||
| Mercedes-Benz GLK350 | 2 | Crossover SUV | $35,880 - $37,880 | ||
| Mercedes-Benz ML350 | 1 | SUV | $48,990 - $48,990 | ||
| Mercedes-Benz ML350 BlueTEC | 1 | SUV | $50,490 - $50,490 | ||
| Mercedes-Benz ML550 | 1 | SUV | $57,590 - $57,590 | ||
| Mercedes-Benz ML63 AMG | 1 | SUV | $94,990 - $94,990 | ||
| Mercedes-Benz R350 | 1 | Crossover | $52,690 - $52,690 | ||
| Mercedes-Benz R350 BlueTEC | 1 | Crossover | $53,840 - $53,840 | ||
| Mercedes-Benz S350 BlueTEC | 1 | Sedan | $92,550 - $92,550 | ||
| Mercedes-Benz S400 Hybrid | 1 | Sedan | $91,850 - $91,850 | ||
| Mercedes-Benz S550 | 2 | Sedan | $94,500 - $97,500 | ||
| Mercedes-Benz S600 | 1 | Sedan | $159,500 - $159,500 | ||
| Mercedes-Benz S63 AMG | 1 | Sedan | $139,300 - $139,300 | ||
| Mercedes-Benz S65 AMG | 1 | Sedan | $210,900 - $210,900 | ||
| Mercedes-Benz SL550 | 1 | Convertible | $103,650 - $103,650 | ||
| Mercedes-Benz SL63 AMG | 1 | Convertible | $140,440 - $140,440 | ||
| Mercedes-Benz SLK250 | 1 | Convertible | $42,500 - $42,500 | ||
| Mercedes-Benz SLK350 | 1 | Convertible | $54,800 - $54,800 | ||
| Mercedes-Benz SLK55 AMG | 1 | Convertible | $67,500 - $67,500 | ||
| Mercedes-Benz SLS AMG | 2 | Convertible Coupe | $189,600 - $196,100 | ||
| Mitsubishi Eclipse | 4 | Coupe | $19,499 - $29,089 | ||
| Mitsubishi Eclipse Spyder | 3 | Convertible | $27,999 - $32,599 | ||
| Mitsubishi Galant | 2 | Sedan | $21,899 - $24,299 | ||
| Mitsubishi Lancer | 5 | Sedan | $15,695 - $27,995 | ||
| Mitsubishi Lancer Evolution | 2 | Sedan | $34,495 - $37,695 | ||
| Mitsubishi Lancer Sportback | 2 | Hatchback | $18,395 - $21,345 | ||
| Mitsubishi Outlander | 5 | Crossover SUV | $22,345 - $27,895 | ||
| Mitsubishi Outlander Sport | 3 | Crossover SUV | $18,795 - $23,295 | ||
| Mitsubishi i-MiEV | 2 | Hatchback | $29,125 - $31,125 | ||
| Nissan 370Z | 5 | Convertible Coupe | $32,280 - $43,200 | ||
| Nissan Altima | 6 | Sedan Coupe | $20,550 - $31,200 | ||
| Nissan Armada | 6 | SUV | $39,870 - $55,120 | ||
| Nissan Cube | 3 | Crossover Wagon | $14,980 - $18,680 | ||
| Nissan Frontier | 16 | Truck | $19,010 - $32,740 | ||
| Nissan GT-R | 4 | Coupe | $89,950 - $106,320 | ||
| Nissan Juke | 6 | Crossover SUV | $19,990 - $26,080 | ||
| Nissan LEAF | 2 | Hatchback | $35,200 - $37,250 | ||
| Nissan Maxima | 2 | Sedan | $32,420 - $35,120 | ||
| Nissan Murano | 8 | Crossover SUV | $29,960 - $40,560 | ||
| Nissan Murano CrossCabriolet | 1 | SUV | $44,540 - $44,540 | ||
| Nissan NV Cargo | 14 | Minivan/Van | $24,950 - $32,700 | ||
| Nissan NV Passenger | 5 | Minivan/Van | $31,690 - $37,390 | ||
| Nissan Pathfinder | 9 | SUV | $29,290 - $43,970 | ||
| Nissan Quest | 4 | Minivan/Van | $25,990 - $42,350 | ||
| Nissan Rogue | 6 | SUV | $22,070 - $29,710 | ||
| Nissan Sentra | 6 | Sedan | $16,430 - $20,990 | ||
| Nissan Titan | 14 | Truck | $28,520 - $41,140 | ||
| Nissan Versa | 5 | Hatchback Sedan | $10,990 - $18,490 | ||
| Nissan Xterra | 5 | SUV | $25,210 - $30,370 | ||
| Porsche 911 | 18 | Convertible Coupe | $82,100 - $172,100 | ||
| Porsche Boxster | 4 | Convertible | $48,100 - $65,200 | ||
| Porsche Cayenne | 3 | SUV | $48,200 - $107,100 | ||
| Porsche Cayenne Hybrid | 1 | SUV | $69,000 - $69,000 | ||
| Porsche Cayman | 4 | Coupe | $51,900 - $67,500 | ||
| Porsche Panamera | 13 | Hatchback | $75,200 - $175,300 | ||
| Porsche Panamera Hybrid | 2 | Hatchback | $95,000 - $96,150 | ||
| RAM 1500 | 29 | Truck | $22,420 - $46,270 | ||
| RAM 2500 | 27 | Truck | $28,860 - $50,775 | ||
| RAM 3500 | 26 | Truck | $38,000 - $59,745 | ||
| RAM Cargo | 1 | Minivan/Van | $22,420 - $22,420 | ||
| Rolls-Royce Ghost | 2 | Sedan | $250,000 - $290,000 | ||
| Rolls-Royce Phantom | 2 | Sedan | $380,000 - $450,000 | ||
| Rolls-Royce Phantom Coupe | 1 | Coupe | $408,000 - $408,000 | ||
| Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe | 1 | Convertible | $450,000 - $450,000 | ||
| Scion FR-S | 1 | Coupe | $24,200 - $24,200 | ||
| Scion iQ | 1 | Hatchback | $15,265 - $15,265 | ||
| Scion tC | 2 | Coupe | $18,575 - $20,905 | ||
| Scion xB | 2 | Crossover Wagon | $16,300 - $18,110 | ||
| Scion xD | 2 | Hatchback | $15,345 - $16,250 | ||
| Subaru BRZ | 2 | Coupe | $25,495 - $27,495 | ||
| Subaru Forester | 6 | Crossover SUV | $20,595 - $29,895 | ||
| Subaru Impreza | 8 | Sedan Hatchback | $17,495 - $22,595 | ||
| Subaru Impreza WRX | 6 | Hatchback Sedan | $25,595 - $29,095 | ||
| Subaru Impreza WRX STi | 3 | Hatchback Sedan | $34,095 - $37,445 | ||
| Subaru Legacy | 7 | Sedan | $19,995 - $31,595 | ||
| Subaru Outback | 6 | Crossover Wagon | $23,295 - $31,695 | ||
| Subaru Tribeca | 3 | Crossover SUV | $30,595 - $35,895 | ||
| Suzuki Equator | 6 | Truck | $17,999 - $29,700 | ||
| Suzuki Grand Vitara | 7 | Crossover SUV | $19,649 - $25,399 | ||
| Suzuki Kizashi | 8 | Sedan | $18,999 - $27,699 | ||
| Suzuki SX4 | 9 | Sedan Hatchback | $13,849 - $18,975 | ||
| Tesla Model S | 4 | Sedan | $57,400 - $105,400 | ||
| Toyota 4Runner | 5 | SUV | $31,090 - $40,630 | ||
| Toyota Avalon | 2 | Sedan | $33,195 - $36,435 | ||
| Toyota Camry | 6 | Sedan | $22,055 - $30,115 | ||
| Toyota Camry Hybrid | 2 | Sedan | $25,990 - $27,500 | ||
| Toyota Corolla | 5 | Sedan | $16,130 - $17,990 | ||
| Toyota FJ Cruiser | 2 | SUV | $26,115 - $27,705 | ||
| Toyota Highlander | 8 | Crossover SUV | $28,240 - $37,195 | ||
| Toyota Highlander Hybrid | 2 | Crossover SUV | $38,715 - $44,370 | ||
| Toyota Land Cruiser | 1 | SUV | $77,955 - $77,955 | ||
| Toyota Matrix | 3 | Crossover Hatchback | $18,845 - $21,715 | ||
| Toyota Prius | 6 | Hatchback | $24,000 - $29,805 | ||
| Toyota Prius Plug-in | 2 | Hatchback | $32,000 - $39,525 | ||
| Toyota Prius c | 4 | Hatchback | $18,950 - $23,230 | ||
| Toyota Prius v | 3 | Crossover Wagon | $26,550 - $30,140 | ||
| Toyota RAV4 | 12 | Crossover SUV | $22,650 - $28,650 | ||
| Toyota Sequoia | 8 | SUV | $40,930 - $61,805 | ||
| Toyota Sienna | 12 | Minivan/Van | $25,060 - $40,570 | ||
| Toyota Tacoma | 14 | Truck | $17,125 - $28,085 | ||
