
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Nissan Versa | $11,770 | $18,806 |
| Hyundai Accent | $10,691 | $16,670 |
| Toyota Corolla | $15,524 | $19,586 |
| Honda Civic | $15,200 | $26,925 |
| Average | $13,296 | $20,497 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Nissan Versa | $197 | $316 |
| Hyundai Accent | $179 | $280 |
| Toyota Corolla | $260 | $329 |
| Honda Civic | $255 | $452 |
| Average | $223 | $344 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Nissan Versa | 28 | 35 |
| Hyundai Accent | 28 | 35 |
| Toyota Corolla | 27 | 34 |
| Honda Civic | 28 | 35 |
| Average | 28 | 35 |

We're sorry. No generations data is available for this model.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.