
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Nissan Versa | $11,770 | $18,270 |
| Hyundai Accent | $10,691 | $16,670 |
| Ford Fiesta | $13,745 | $19,095 |
| Toyota Yaris | $12,987 | $17,066 |
| Average | $12,298 | $17,775 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Nissan Versa | $197 | $307 |
| Hyundai Accent | $179 | $280 |
| Ford Fiesta | $231 | $320 |
| Toyota Yaris | $218 | $286 |
| Average | $206 | $298 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Nissan Versa | 28 | 35 |
| Hyundai Accent | 28 | 35 |
| Ford Fiesta | 29 | 38 |
| Toyota Yaris | 30 | 36 |
| Average | 29 | 36 |

| Nissan Versa 1.6 SV 4dr Sedan | Nissan Versa 1.6 SL 4dr Sedan | Nissan Versa 1.6 S 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| See Our Price | See Our Price | See Our Price |


| MSRP * | $14,980 | $15,990 | $10,990 |
| Invoice * | $14,452 | $15,423 | $10,616 |
| Engine | 1.6L I-4 109 HP | 1.6L I-4 109 HP | 1.6L I-4 109 HP |
| Transmission | Xtronic 2-spd CVT w/OD | Xtronic 2-spd CVT w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:Xtronic 2-spd CVT w/OD |
| Fuel Economy City | 30.0 mpg | 30.0 mpg | 27.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 38.0 mpg | 38.0 mpg | 36.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 1.6L I-4 109 HP | 1.6L I-4 109 HP | 1.6L I-4 109 HP |
| Transmission | Xtronic 2-spd CVT w/OD | Xtronic 2-spd CVT w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:Xtronic 2-spd CVT w/OD |
| Alternator | 110 amp | 110 amp | 110 amp |
| Battery | 470 amp with run down protection | 470 amp with run down protection | 470 amp with run down protection |
| Axle Ratio | 3.88 | 3.88 | Standard:4.07Available:3.88 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 10.8 gal. | 10.8 gal. | 10.8 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | stability control | stability control |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 15.0 " steel | 15.0 " machined aluminum | 15.0 " steel |
| Front Tires | P185/65HR15.0BSW AS | P185/65HR15.0BSW AS | P185/65HR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | fixed |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | 6-way | 6-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | bench | 60-40 bench | bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | N/A | cloth | N/A |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |
| Dashboard Insert | metal-look | metal-look | N/A |


| Vanity Mirrors | Available:passenger | passenger | N/A |
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | Available:front | front | N/A |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Seatback Storage | 1 | 1 | N/A |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | rear door bins |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | N/A |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | Available:cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM/Satellite-capable, clock, seek-scanAvailable:AM/FM/Satellite-capable, seek-scanSiriusXM AM/FM/Satellite, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | Available:radio steering wheel controls | radio steering wheel controls | N/A |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | Available:MP3 decoder | MP3 decoder | N/A |
| Speakers | 4 | 4 | Standard:2Available:4 |
| Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | manual |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | N/A |
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | mechanical | N/A |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Instrument Display | digital/analog | digital/analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | N/A |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | N/A |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Navigation System | N/A | Available:navigation system | N/A |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Front Windows | power | power | manual |
| Rear Windows | power | power | manual |
| 1-Touch Open | driver | driver | N/A |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | variable intermittent | fixed interval |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | N/A |
| Security System | N/A | security system | N/A |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 14.8 cu.ft. | 14.8 cu.ft. | 14.8 cu.ft. |
| Exterior Length | 175.4 " | 175.4 " | 175.4 " |
| Exterior Width | 66.7 " | 66.7 " | 66.7 " |
| Exterior Height | 59.6 " | 59.6 " | 59.6 " |
| Wheelbase | 102 " | 102 " | 102 " |
| Front Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Rear Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Turning Radius | 17.4 ' | 17.4 ' | 17.4 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 3,389 lbs. | 3,389 lbs. | 3,389 lbs. |
| Curb Weight | 2,424 lbs. | 2,459 lbs. | Standard:2,350 lbs.Available:2,415 lbs. |
| Payload | 860 lbs. | 860 lbs. | 860 lbs. |
| Drag Coefficient | .31 | .31 | .31 |
| Front Legroom | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " |
| Rear Legroom | 37.0 " | 37.0 " | 37.0 " |
| Front Headroom | 39.8 " | 39.8 " | 39.8 " |
| Rear Headroom | 36.6 " | 36.6 " | 36.6 " |
| Front Hiproom | 48.1 " | 48.1 " | 48.1 " |
| Rear Hiproom | 46.2 " | 46.2 " | 46.2 " |
| Front Shoulder Room | 51.7 " | 51.7 " | 51.7 " |
| Rear Shoulder Room | 51.9 " | 51.9 " | 51.9 " |
| Passenger Volume | 90 cu.ft. | 90 cu.ft. | 90 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 14.8 cu.ft. | 14.8 cu.ft. | 14.8 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | Available:lip | Available:lip | Available:lip |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Grille Moldings | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual manual remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Accessories Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
2011 Nissan Versa
$14,995 | 29,406 mi2011 Nissan Versa
$14,995 | 31,794 mi2011 Nissan Versa
$14,995 | 22,107 mi2011 Nissan Versa
$14,995 | 38,477 mi2007 Nissan Versa
$10,990 | 87,167 mi2010 Nissan Versa
$13,990 | 40,709 mi
2011 Nissan Versa
$14,995 | 32,220 mi
2009 Nissan Versa
$12,995 | 40,755 mi2011 Nissan Versa
$15,990 | 34,357 mi2011 Nissan Versa
$15,990 | 31,439 mi2010 Nissan Versa
$13,990 | 42,132 mi2011 Nissan Versa
$14,995 | 31,562 mi2010 Nissan Versa
$13,990 | 37,670 mi2011 Nissan Versa
$14,995 | 34,601 mi2011 NISSAN VERSA
$14,495 | 30,870 mi2011 NISSAN VERSA
$13,805 | 30,515 mi2011 Nissan Versa
$13,988 | 5,272 mi
2009 Nissan Versa
$12,999 | 50,128 mi
2011 NISSAN VERSA
$15,475 | 4,588 mi2008 NISSAN VERSA
$10,495 | 26,743 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.