
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Porsche Boxster | $49,050 | $66,150 |
| Porsche Cayman | $52,350 | $68,450 |
| Porsche 911 | $78,750 | $173,150 |
| Nissan 370Z | $29,242 | $40,837 |
| Average | $52,348 | $87,147 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Porsche Boxster | $823 | $1,110 |
| Porsche Cayman | $878 | $1,149 |
| Porsche 911 | $1,321 | $2,905 |
| Nissan 370Z | $491 | $685 |
| Average | $878 | $1,462 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Porsche Boxster | 19 | 27 |
| Porsche Cayman | 19 | 27 |
| Porsche 911 | 17 | 25 |
| Nissan 370Z | 18 | 26 |
| Average | 18 | 26 |


PROS
CONS
The Porsche Boxster carries over with minor changes for 2012. A new limited production Black Edition debuts, featuring an enhanced equipment level and a monochrome treatment inside and out.
| % Chosen by Shoppers | Average MSRP | Average CarsDirect Price | |
|---|---|---|---|
| 1 2012 Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible | 50% | $52,604 | $52,604 |
| 2 2012 S 2dr Rear-wheel Drive Convertible | 29% | $61,505 | $61,505 |
| 3 2012 Black Edition 2dr Rear-wheel Drive Convertible | 12% | $66,150 | $66,088 |
| 4 2012 Spyder 2dr Rear-wheel Drive Convertible | 9% | $63,890 | $63,890 |
The prices above are averages across all regions — Build and price your own Porsche Boxster now »
2002 PORSCHE Boxster
$28,990 | 59,776 mi2007 PORSCHE Boxster
$32,490 | 22,515 mi2000 Porsche Boxster
$14,700 | 51,840 mi
1999 Porsche Boxster
$8,999 | 103,013 mi2005 PORSCHE BOXSTER
$32,809 | 17,021 mi1999 Porsche Boxster
$13,950 | 65,796 mi2008 Porsche Boxster
$39,982 | 10,553 mi1998 Porsche Boxster
$15,948 | 44,718 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.