
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Subaru Impreza | $18,034 | $22,723 |
| Honda Civic | $14,751 | $27,095 |
| Subaru Legacy | $19,621 | $30,592 |
| Mazda Mazda3 | $15,016 | $23,436 |
| Average | $16,856 | $25,962 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Subaru Impreza | $303 | $381 |
| Honda Civic | $248 | $455 |
| Subaru Legacy | $329 | $513 |
| Mazda Mazda3 | $252 | $393 |
| Average | $283 | $436 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Subaru Impreza | 26 | 34 |
| Honda Civic | 29 | 37 |
| Subaru Legacy | 21 | 27 |
| Mazda Mazda3 | 24 | 32 |
| Average | 25 | 33 |

The Impreza is available either as a sedan or hatchback with seating for five. All Impreza's feature Subaru's Symmetrical All-Wheel Drive. The Impreza 2.0i trim features a 148-hp 2.0-liter horrizontally opposed four-cylinder engine with a standard five-speed manual transmission or an optional CVT transmission with six manually selectable programmed ratios and steering wheel mounted paddle shifters. Safety features such as seven airbags, four-wheel anti-lock disc brakes with brake assist, traction-control and stability-control are standard.
Major changes included: The third generation Impreza was completely redesigned in 2008, with a larger frame and offered in sedan or hatchback versions. It is available in 2.5i, Sport, WRX and WRX STI trims.
|

2010 Subaru Impreza WRX STi
$30,995 | no mileage2005 Subaru Impreza Wagon
$10,999 | 74,905 mi2009 Subaru Impreza Sedan
$15,499 | 23,037 mi2007 Subaru Impreza Sedan
$10,599 | 96,244 mi2011 Subaru Impreza Sedan WRX
$27,999 | 15,830 mi2012 Subaru Impreza Sedan
$22,999 | 3,442 mi2011 Subaru Impreza Sedan
$16,999 | 24,599 mi2008 Subaru Impreza Sedan
$15,499 | 38,685 mi2011 Subaru Impreza Sedan
$17,999 | 13,892 mi2005 Subaru Impreza Sedan
$13,999 | 129,586 mi2011 Subaru Impreza Wagon
$19,499 | 24,989 mi2008 Subaru Impreza Sedan
$14,999 | 45,419 mi2007 Subaru Impreza Wagon
$10,999 | 90,271 mi2009 Subaru Impreza Sedan
$14,699 | 66,424 mi2009 Subaru Impreza Sedan
$14,999 | 41,390 mi2009 Subaru Impreza Sedan
$14,999 | 54,396 mi2011 Subaru Impreza Sedan
$16,999 | 9,717 mi2005 Subaru Impreza Sedan
$20,699 | 59,883 mi2010 Subaru Impreza
$16,988 | 37,591 mi
2009 Subaru Impreza
$20,300 | 35,540 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.