
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Subaru Tribeca | $29,902 | $34,878 |
| Subaru Outback | $22,858 | $30,809 |
| Subaru Forester | $20,409 | $29,409 |
| Honda Pilot | $26,762 | $38,571 |
| Average | $24,983 | $33,417 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Subaru Tribeca | $502 | $585 |
| Subaru Outback | $384 | $517 |
| Subaru Forester | $342 | $493 |
| Honda Pilot | $449 | $647 |
| Average | $419 | $561 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Subaru Tribeca | 16 | 21 |
| Subaru Outback | 19 | 26 |
| Subaru Forester | 21 | 27 |
| Honda Pilot | 17 | 23 |
| Average | 18 | 24 |

We're sorry. No generations data is available for this model.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.