
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Toyota Avalon | $31,535 | $34,516 |
| Toyota Camry | $19,596 | $29,910 |
| Lexus ES 350 | $33,345 | $42,329 |
| Honda Accord | $19,454 | $29,613 |
| Average | $25,983 | $34,092 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Toyota Avalon | $529 | $579 |
| Toyota Camry | $329 | $502 |
| Lexus ES 350 | $559 | $710 |
| Honda Accord | $326 | $497 |
| Average | $436 | $572 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Toyota Avalon | 19 | 28 |
| Toyota Camry | 21 | 30 |
| Lexus ES 350 | 19 | 27 |
| Honda Accord | 22 | 31 |
| Average | 20 | 29 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.