
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Toyota Venza | $25,034 | $36,780 |
| Subaru Tribeca | $29,902 | $35,306 |
| Mitsubishi Endeavor | $23,715 | $30,468 |
| Honda Pilot | $26,762 | $38,571 |
| Average | $26,353 | $35,281 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Toyota Venza | $420 | $617 |
| Subaru Tribeca | $502 | $592 |
| Mitsubishi Endeavor | $398 | $511 |
| Honda Pilot | $449 | $647 |
| Average | $442 | $592 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| Toyota Venza | 19 | 26 |
| Subaru Tribeca | 16 | 21 |
| Mitsubishi Endeavor | 16 | 22 |
| Honda Pilot | 17 | 23 |
| Average | 17 | 23 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.