| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2010 | 4 | 61538.0 | $37,595 |
| |||||||||||||||
| 25 | 2012 | 11 | 7417.0 | $51,990 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2010 | 20 | 43047.0 | $40,430 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 27 | 39044.0 | $45,998 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2010 | 31 | 30698.0 | $43,997 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2008 | 34 | 31616.0 | $38,998 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.