| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2007 | 12 | 111854.0 | $12,988 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2010 | 14 | 21582.0 | $32,999 |
| |||||||||||||||
| 15 | 2009 | 24 | 38387.0 | $24,889 |
| |||||||||||||||
| 15 | 2011 | 24 | 35612.0 | $32,000 |
| |||||||||||||||
| 25 | 2011 | 39 | 31449.0 | $25,995 |
| |||||||||||||||
| 44 | 2005 | 42 | 39147.0 | $15,991 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.