| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2008 | 5 | 100258.0 | $9,995 |
| |||||||||||||||
| 7 | 2010 | 38 | 33840.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 25 | 2008 | 42 | 102210.0 | $11,500 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2010 | 51 | 31037.0 | $16,492 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2009 | 64 | 30431.0 | $13,999 |
| |||||||||||||||
| 42 | 2011 | 71 | 12345.0 | $0 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.