| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2010 | 16 | 34200.0 | $17,495 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2007 | 16 | 57128.0 | $15,933 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2000 | 16 | 135975.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2009 | 57 | 46146.0 | $15,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2010 | 66 | 30829.0 | $13,995 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2008 | 66 | 19953.0 | $14,995 |
| |||||||||||||||
| 10 | 2002 | 66 | 77621.0 | $8,995 |
| |||||||||||||||
| 11 | 1995 | 66 | 191164.0 | $5,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.