| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2010 | 0 | 33082.0 | $20,980 |
| |||||||||||||||
| 7 | 2010 | 58 | 45310.0 | $19,999 |
| |||||||||||||||
| 0 | 1999 | 58 | 159018.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2010 | 62 | 34706.0 | $18,465 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2008 | 62 | 90179.0 | $11,780 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2010 | 62 | 45607.0 | $19,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2001 | 68 | 164361.0 | $5,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 68 | 86230.0 | $8,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.